Подбор тест-наборов Spectroquant®
Артикул | Параметр | Химическая формула | Диапазон измерений [мг/л] Prove 100/300/600 | Диапазон измерений [мг/л] NOVA 30/60/400 | Диапазон измерений [мг/л] Pharo 100/300 | Диапазон измерений [мг/л] Multy | Количество тестов | Тип теста | Область применения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1145370001 | Азот (общий) | N | 0.5-15.0 | 0.5-15.0 | 0.5-15.0 | 0.5-15.0 | 25 | КТ | 01 02 05 08 11 13 14 18 |
1006130001 | Азот (общий) | N | 0.5-15.0 | 0.5-15.0 | 0.5-15.0 | - | 25 | КТ | 01 02 05 08 11 13 14 18 |
1147630001 | Азот (общий) | N | 10-150 | 10-150 | 10-150 | - | 25 | КТ | 01 08 11 14 18 |
1148250001 | Алюминий | Al | 0.020-1.20 | 0.020-1.20 | 0.020-1.20 | 20-700 мкг/л | 350 | РТ | 01 06 09 11 13 15 16 17 18 |
1005940001 | Алюминий | Al | 0.02-0.50 | 0.02-0.50 | 0.02-0.50 | 0.05-0.50 | 25 | КТ | 01 06 08 09 11 13 15 17 18 |
1147390001 | Аммоний | NH4-N NH4 |
0.010-2.000 0.01-2.58 |
0.010-2.000 0.01-2.58 |
0.010-2.000 0.01-2.58 |
10-2000 мкг/л 10-2576 мкг/л |
25 | КТ | 01 02 05 09 11 13 15 17 18 |
1145590001 | Аммоний | NH4-N NH4 |
4.0-80.0 5.2-103.0 |
4.0-80.0 5.2-103.0 |
4.0-80.0 5.2-103.0 |
4.0-80.0 5.2-103.0 |
25 | КТ | 01 04 08 16 18 |
1145440001 | Аммоний | NH4-N NH4 |
0.5-16.0 0.6-20.6 |
0.5-16.0 0.6-20.6 |
0.5-16.0 0.6-20.6 |
- | 25 | КТ | 01 06 08 11 13 16 18 |
1145580001 | Аммоний | NH4-N NH4 |
0.20-8.00 0.26-10.30 |
0.20-8.00 0.26-10.30 |
0.20-8.00 0.26-10.30 |
0.20-8.00 0.26-10.30 |
25 | КТ | 01 02 05 06 08 09 11 13 15 16 18 |
1006830001 | Аммоний | NH4-N NH4 |
2.0-150 2.6-193 |
2.0-150 2.6-193 |
2.0-150 2.6-193 |
1.0-50.0 1.3-64.4 |
100 | РТ | 01 04 08 12 16 18 |
1147520001 | Аммоний | NH4-N NH4 |
0.010-3.00 0.013-3.86 |
0.010-3.00 0.013-3.86 |
0.010-3.00 0.013-3.86 |
0.02-1.30 0.03-1.67 |
500 | РТ | 01 02 05 09 11 13 15 17 18 |
1147520002 | Аммоний | NH4-N NH4 |
0.010-3.00 0.013-3.86 |
0.010-3.00 0.013-3.86 |
0.010-3.00 0.013-3.86 |
0.02-1.30 0.03-1.67 |
250 | РТ | 01 02 05 09 11 13 15 17 18 |
1008260001 | Бор | В | 0.05-2.00 | 0.05-2.00 | 0.05-2.00 | 0.05-2.00 | 25 | КТ | 01 09 11 13 15 16 18 |
1148390001 | Бор | В | 0.050-0.800 | 0.050-0.800 | 0.050-0.800 | - | 60 | РТ | 01 09 11 13 15 18 |
1006870001 | БПК | БПК | 0.5-3000 | 0.5-3000 | 0.5-3000 | 0.5-3000 | 50 | КТ | 02 08 09 10 11 13 16 18 |
1006750001 | Галогенсодержащие органические соединения (AOX) | ГОС(АОХ) | 0.05-2.50 | 0.05-2.50 | 0.05-2.50 | 0.05-2.50 | 25 | КТ | 05 08 09 10 11 13 15 18 |
1007960001 | Железо | Fe | 0.010-5.00 | 0.010-5.00 | 0.010-5.00 | 0.10-5.00 | 150 | РТ | 01 02 05 06 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 |
1147610001 | Железо | Fe | 0.005-5.00 | 0.005-5.00 | 0.005-5.00 | 0.01-2.00 | 1000 | РТ | 01 02 05 06 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 |
1147610002 | Железо | Fe | 0.005-5.00 | 0.005-5.00 | 0.005-5.00 | 0.01-2.00 | 250 | РТ | 01 02 05 06 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 |
1145490001 | Железо | Fe | 0.05-4.00 | 0.05-4.00 | 0.05-4.00 | 0.05-4.00 | 25 | КТ | 01 02 06 08 09 10 11 12 13 15 16 18 |
1017450001 | Кадмий | Cd | 0.0020-0.500 | 0.0020-0.500 | 0.0020-0.500 | 5-500 мкг/л | 55 | РТ | 05 08 09 10 11 13 15 18 |
1148340001 | Кадмий | Cd | 0.025-1.000 | 0.025-1.000 | 0.025-1.000 | 25-1000 мкг/л | 25 | КТ | 05 08 09 10 11 13 15 18 |
1018090001 | Летучие органические кислоты | уксусная кислота | 50-3000 | 50-3000 | 50-3000 | 50-3000 | 100 | РТ | 04 08 11 18 |
1017490001 | Летучие органические кислоты | уксусная кислота | 50-3000 | 50-3000 | 50-3000 | 50-3000 | 25 | КТ | 04 08 11 18 |
1147700002 | Марганец | Mn | 0.010-10.00 | 0.010-10.00 | 0.010-10.00 | 0.05-6.00 | 250 | РТ | 01 02 09 10 13 15 18 |
1008160001 | Марганец | Mn | 0.10 -5.00 | 0.10 -5.00 | 0.10 -5.00 | 0.10 -5.00 | 25 | КТ | 01 02 10 13 18 |
1147700001 | Марганец | Mn | 0.010-10.00 | 0.010-10.00 | 0.010-10.00 | 0.05-6.00 | 500 | РТ | 01 02 09 10 13 15 18 |
1147670001 | Медь | Cu | 0.02-6.00 | 0.02-6.00 | 0.02-6.00 | 0.10-6.00 | 250 | РТ | 01 02 05 06 08 09 10 11 13 16 18 |
1145530001 | Медь | Cu | 0.05-8.00 | 0.05-8.00 | 0.05-8.00 | 0.05-8.00 | 25 | КТ | 01 02 05 06 08 09 10 11 13 16 18 |
1008600001 | Молибден | Mo MoO42+ Na2MoO4 |
0.02-1.00 0.03-1.67 0.04-2.15 |
0.02-1.00 0.03-1.67 0.04-2.15 |
0.02-1.00 0.03-1.67 0.04-2.15 |
0.02-1.00 0.03-1.67 0.04-2.15 |
25 | КТ | 01 05 09 13 15 18 |
1017470001 | Мышьяк | As | 0.001-0.100 | 0.001-0.100 | 0.001-0.100 | 5-100 мг/л | 30 | РТ | 05 08 10 11 13 15 18 |
1147640001 | Нитраты | NO3-N NO3 |
1.0-50.0 4-221 |
1.0-50.0 4-221 |
1.0-50.0 4-221 |
- | 25 | КТ | 01 02 08 09 11 13 15 18 |
1145630001 | Нитраты | NO3-N NO3 |
0.5-25.0 2.2-110.7 |
0.5-25.0 2.2-110.7 |
0.5-25.0 2.2-110.7 |
- | 25 | КТ | 01 02 06 09 11 13 15 17 18 |
1006140001 | Нитраты | NO3-N NO3 |
23-225 102-996 |
23-225 102-996 |
23-225 102-996 |
- | 25 | КТ | 01 08 11 13 18 |
1145420001 | Нитраты | NO3-N NO3 |
0.5-18.0 2.2-79.7 |
0.5-18.0 2.2-79.7 |
0.5-18.0 2.2-79.7 |
0.5-15.0 2.2-66.4 |
25 | КТ | 01 02 06 08 09 11 13 15 17 18 |
1018420001 | Нитраты | NO3-N NO3 |
0.3-30.0 1.3-132.8 |
0.3-30.0 1.3-132.8 |
0.3-30.0 1.3-132.8 |
0.3-30.0 1.3-132.8 |
100 | РТ | 01 02 06 08 09 10 11 13 15 17 18 |
1147730001 | Нитраты | NO3-N NO3 |
0.2-20.0 0.9-88.5 |
0.2-20.0 0.9-88.5 |
0.2-20.0 0.9-88.5 |
0.5-15.0 2.2-66.4 |
100 | РТ | 02 06 09 11 13 15 17 18 |
1097130001 | Нитраты | NO3-N NO3 |
0.10-25.0 0.4-110.7 |
0.10-25.0 0.4-110.7 |
0.10-25.0 0.4-110.7 |
- | 100 | РТ | 02 06 08 09 11 13 15 17 18 |
1097130002 | Нитраты | NO3-N NO3 |
0.10-25.0 0.4-110.7 |
0.10-25.0 0.4-110.7 |
0.10-25.0 0.4-110.7 |
- | 250 | РТ | 02 06 08 09 11 13 15 17 18 |
1149420001 | Нитраты в морской воде | NO3-N NO3 |
0.2-17.0 0.9-75.3 |
0.2-17.0 0.9-75.3 |
0.2-17.0 0.9-75.3 |
- | 50 | РТ | 01 02 08 09 11 13 15 16 18 |
1145560001 | Нитраты в морской воде | NO3-N NO3 |
0.10-3.00 0.4-13.3 |
0.10-3.00 0.4-13.3 |
0.10-3.00 0.4-13.3 |
0.10-3.00 0.4-13.3 |
25 | КТ | 01 02 08 09 11 13 15 16 18 |
1006090001 | Нитриты | NO2-N NO2 |
1.0-90.0 3.3-295.2 |
1.0-90.0 3.3-295.2 |
1.0-90.0 3.3-295.2 |
1.0-90.0 3.3-295.2 |
25 | КТ | 05 10 13 16 18 |
1147760002 | Нитриты | NO2-N NO2 |
0.002-1.00 0.007-3.28 |
0.002-1.00 0.007-3.28 |
0.002-1.00 0.007-3.28 |
5-400 мкг/л 16-1313 мкг/л |
335 | РТ | 02 05 08 09 10 11 13 15 16 18 |
1145470001 | Нитриты | NO2-N NO2 |
0.010-0.700 0.03-2.30 |
0.010-0.700 0.03-2.30 |
0.010-0.700 0.03-2.30 |
10-700 мкг/л 33-2299 мкг/л |
25 | КТ | 02 05 08 09 10 11 13 15 16 18 |
1147760001 | Нитриты | NO2-N NO2 |
0.002-1.00 0.007-3.28 |
0.002-1.00 0.007-3.28 |
0.002-1.00 0.007-3.28 |
5-400 мкг/л 16-1313 мкг/л |
1000 | РТ | 02 05 08 09 10 11 13 15 16 18 |
1146220001 | Олово | Sn | 0.10-2.50 | 0.10-2.50 | 0.10-2.50 | 0.10-2.50 | 25 | КТ | 05 10 16 18 |
1148790001 | ООУ (TOC) | ООУ | 50-800 | 50-800 | 50-800 | 50-800 | 25 | КТ | 08 11 13 18 |
1148780001 | ООУ (TOC) | ООУ | 5.0-80.0 | 5.0-80.0 | 5.0-80.0 | 5.0-80.0 | 25 | КТ | 09 11 13 15 18 |
1017870001 | ПАВ (неионные) | Triton X-100 | 0.10-7.50 | 0.10-7.50 | 0.10-7.50 | 0.10-7.50 | 25 | КТ | 09 11 13 18 |
1147310001 | Перекись водорода | H2O2 | 2.0-20.0 0.25-5.00 |
2.0-20.0 0.25-5.00 |
2.0-20.0 0.25-5.00 |
- | 25 | КТ | 03 07 09 11 12 13 14 15 16 18 |
1097170001 | Свинец | Pb | 0.010-5.00 | 0.010-5.00 | 0.010-5.00 | 0.05-5.00 | 50 | РТ | 02 05 08 09 10 11 15 18 |
1148330001 | Свинец | Pb | 0.10-5.00 | 0.10-5.00 | 0.10-5.00 | 0.10-5.00 | 25 | КТ | 01 02 06 09 10 12 13 15 16 18 |
1148310001 | Серебро | Ag | 0.25-3.00 | 0.25-3.00 | 0.25-3.00 | - | 100 | РТ | 10 18 |
1145640001 | Сульфаты (соответствует USEPA) | SO4 | 100-1000 | 100-1000 | 100-1000 | 100-1000 | 25 | КТ | 01 04 06 08 09 11 13 15 16 18 |
1147790001 | Сульфиды | S2- | 0.020-1.50 | 0.020-1.50 | 0.020-1.50 | 0.10-1.50 | 220 | РТ | 02 08 09 11 13 15 16 18 |
1145510001 | Фенол | Фенол | 0.10-2.50 | 0.10-2.50 | 0.10-2.50 | 0.10-2.50 | 25 | КТ | 08 11 13 16 18 |
1008560001 | Фенол | Фенол | 0.002-0.100 0.025-5.00 |
0.002-0.100 0.025-5.00 |
0.002-0.100 0.025-5.00 |
0.10-5.00 | 50 | РТ | 08 09 11 13 16 18 |
1145000001 | Формальдегид | НСНО | 0.10-8.00 | 0.10-8.00 | 0.10-8.00 | - | 25 | КТ | 07 09 10 11 15 18 |
1146780001 | Формальдегид | НСНО | 0.02-8.00 | 0.02-8.00 | 0.02-8.00 | - | 100 | РТ | 07 09 10 11 15 18 |
1007980001 | Фосфаты (орто-фосфаты) | PO4-P PO4 P2O5 |
1.0-100.0 3-307 2-229 |
1.0-100.0 3-307 2-229 |
1.0-100.0 3-307 2-229 |
1.0-60.0 3.1-184 2.3-137.5 |
100 | РТ | 01 02 04 08 11 12 13 18 |
1145430001 | Фосфаты (орто-фосфаты и общий фосфор), соответствует USEPA | PO4-P PO4 P2O5 |
0.05-5.00 0.2-15.3 0.11-11.46 |
0.05-5.00 0.2-15.3 0.11-11.46 |
0.05-5.00 0.2-15.3 0.11-11.46 |
0.05-4.00 0.15-12.26 0.11-9.17 |
25 | КТ | 01 02 05 09 11 13 15 16 18 |
1147290001 | Фосфаты (орто-фосфаты и общий фосфор), соответствует USEPA | PO4-P PO4 P2O5 |
0.5-25.0 1.5-76.7 1.1-57.3 |
0.5-25.0 1.5-76.7 1.1-57.3 |
0.5-25.0 1.5-76.7 1.1-57.3 |
0.5-20.0 1.5-61.3 1.1-45.8 |
25 | КТ | 01 02 04 08 11 13 16 18 |
1006730001 | Фосфаты (орто-фосфаты и общий фосфор) | PO4-P PO4 P2O5 |
3.0-100.0 9-307 7-229 |
3.0-100.0 9-307 7-229 |
3.0-100.0 9-307 7-229 |
3.0-100.0 9-307 7-229 |
25 | КТ | 01 04 08 11 13 16 18 |
1006160001 | Фосфаты (орто-фосфаты) | PO4-P PO4 P2O5 |
3.0-100.0 9-307 7-229 |
3.0-100.0 9-307 7-229 |
3.0-100.0 9-307 7-229 |
3.0-100.0 9-307 7-229 |
25 | КТ | 01 04 08 11 13 16 18 |
1148480002 | Фосфаты (орто-фосфаты) | PO4-P PO4 P2O5 |
0.010-5.00 0.03-15.3 0.02-11.46 |
0.010-5.00 0.03-15.3 0.02-11.46 |
0.010-5.00 0.03-15.3 0.02-11.46 |
0.01-2.50 0.03-7.66 0.02-5.73 |
220 | РТ | 01 02 05 09 11 13 15 16 18 |
1004740001 | Фосфаты, кюветный тест (орто-фосфаты) | PO4-P PO4 P2O5 |
0.05-5.00 0.2-15.3 0.11-11.46 |
0.05-5.00 0.2-15.3 0.11-11.46 |
0.05-5.00 0.2-15.3 0.11-11.46 |
0.05-4.00 0.15-12.26 0.11-9.17 |
25 | КТ | 01 02 05 09 11 13 15 16 18 |
1004750001 | Фосфаты, кюветный тест (орто-фосфаты) | PO4-P PO4 P2O5 |
0.5-25.0 1.5-76.7 1.1-57.3 |
0.5-25.0 1.5-76.7 1.1-57.3 |
0.5-25.0 1.5-76.7 1.1-57.3 |
0.5-20.0 1.5-61.3 1.1-45.8 |
25 | КТ | 01 02 04 08 11 13 16 18 |
1148480001 | Фосфаты, кюветный тест (орто-фосфаты) | PO4-P PO4 P2O5 |
0.010-5.00 0.03-15.3 0.02-11.46 |
0.010-5.00 0.03-15.3 0.02-11.46 |
0.010-5.00 0.03-15.3 0.02-11.46 |
0.01-2.50 0.03-7.66 0.02-5.73 |
420 | РТ | 01 02 05 09 11 13 15 16 18 |
1008220250 | Фториды | F | 0.08-2.00 | 0.08-2.00 | 0.08-2.00 | 0.08-2.00 | 250 | РТ | 08 09 10 11 13 15 18 |
1145980002 | Фториды | F | 0.10-20.0 | 0.10-20.0 | 0.10-20.0 | 0.10-2.00 | 250 | РТ | 09 10 13 15 18 |
1008090001 | Фториды | F | 0.10-1.80 0.025-0.500 |
0.10-1.80 0.025-0.500 |
0.10-1.80 0.025-0.500 |
0.10-1.80 | 25 | КТ | 09 10 11 13 15 18 |
1145980001 | Фториды | F | 0.10-20.0 | 0.10-20.0 | 0.10-20.0 | 0.10-2.00 | 100 | РТ | 09 10 13 15 18 |
1005990001 | Хлор (100 тестов на свободный хлор + 100 тестов на общий хлор), соответствует USEPA | Cl2 | 0.010-6.00 | 0.010-6.00 | 0.010-6.00 | 0.02-3.00 | 200 | РТ | 02 05 07 09 13 17 18 |
1006020001 | Хлор (общий), соответствует USEPA | Cl2 | 0.010-6.00 | 0.010-6.00 | 0.010-6.00 | 0.02-3.00 | 200 | РТ | 02 05 07 09 13 17 18 |
1006020002 | Хлор (общий),соответствует USEPA | Cl2 | 0.010-6.00 | 0.010-6.00 | 0.010-6.00 | 0.02-3.00 | 1200 | РТ | 02 05 07 09 13 17 18 |
1005950001 | Хлор (свободный хлор), соответствует USEPA | Cl2 | 0.03-6.00 | 0.03-6.00 | 0.03-6.00 | 0.05-5.00 | 200 | КТ | 02 05 07 09 13 17 18 |
1005980001 | Хлор (свободный), соответствует USEPA | Cl2 | 0.010-6.00 | 0.010-6.00 | 0.010-6.00 | 0.02-3.00 | 1200 | РТ | 02 05 07 09 13 17 18 |
1005980002 | Хлор (свободный), соответствует USEPA | Cl2 | 0.010-6.00 | 0.010-6.00 | 0.010-6.00 | 0.02-3.00 | 200 | РТ | 02 05 07 09 13 17 18 |
1005970001 | Хлор, 100 тестов на свободный хлор + 100 тестов на общий хлор, соотв. USEPA | Cl2 | 0.03-6.00 | 0.03-6.00 | 0.03-6.00 | 0.05-5.00 | 200 | КТ | 02 05 07 09 13 17 18 |
1147300001 | Хлориды | Cl | 5-125 | 5-125 | 5-125 | 5-125 | 25 | КТ | 01 02 05 06 08 09 10 12 13 15 16 18 |
1018040001 | Хлориды | Cl | 0.5-15.0 | 0.5-15.0 | 0.5-15.0 | 0.5-15.0 | 25 | КТ | 02 05 06 09 12 13 15 18 |
1148970001 | Хлориды | Cl | 2.5-250 | 2.5-250 | 2.5-250 | 10-250 | 100 | РТ | 01 02 05 06 08 09 10 12 13 15 16 18 |
1018070001 | Хлориды | Cl | 0.10-5.00 | 0.10-5.00 | 0.10-5.00 | 0.50-5.00 | 100 | РТ | 02 05 06 09 12 13 15 18 |
1148970002 | Хлориды | Cl | 2.5-250 | 2.5-250 | 2.5-250 | 10-250 | 175 | РТ | 01 02 05 06 08 09 10 12 13 15 16 18 |
1146800495 | ХПК | ХПК | 500-10000 | 500-10000 | 500-10000 | - | 275 | РТ | 05 13 18 |
1145390495 | ХПК | ХПК | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 | - | 210 | РТ | 05 13 18 |
1146820495 | ХПК | ХПК | 10.0-150.0 | 10.0-150.0 | 10.0-150.0 | - | 170 | РТ | 05 13 18 |
1146810495 | ХПК | ХПК | 4.0-40.0 | 4.0-40.0 | 4.0-40.0 | - | 170 | РТ | 05 13 18 |
1145380065 | ХПК | ХПК | 4.0-40.0 10-150 100-1500 |
4.0-40.0 10-150 100-1500 |
4.0-40.0 10-150 100-1500 |
- | 210 | РТ | 05 13 18 |
1146790495 | ХПК | ХПК | 500-10000 | 500-10000 | 500-10000 | - | 225 | РТ | 05 13 18 |
1017960001 | ХПК | ХПК | 5.0-80.0 | 5.0-80.0 | 5.0-80.0 | 5.0-80.0 | 25 | КТ | 02 05 06 09 11 13 15 18 |
1017970001 | ХПК | ХПК | 5000-90000 | 5000-90000 | 5000-90000 | 5000-90000 | 25 | КТ | 01 03 08 10 11 12 14 18 |
1097730001 | ХПК (без ртути) | ХПК | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 | 25 | КТ | 11 18 |
1097720001 | ХПК (без ртути) | ХПК | 10-150 | 10-150 | 10-150 | 10-150 | 25 | КТ | 09 11 13 18 |
1170590001 | ХПК в морской воде/при высоком содержании хлоридов | ХПК | 50-3000 | 50-3000 | 50-3000 | 50-3000 | 25 | КТ | 02 03 04 06 08 10 11 13 16 18 |
1170580001 | ХПК в морской воде/при высоком содержании хлоридов | ХПК | 5.0-60.0 | 5.0-60.0 | 5.0-60.0 | 5.0-60.0 | 25 | КТ | 02 03 04 06 08 10 11 13 16 18 |
1148950001 | ХПК, соответствует USEPA | ХПК | 15-300 | 15-300 | 15-300 | 15-300 | 25 | КТ | 02 05 06 11 13 18 |
1145400001 | ХПК, соответствует USEPA | ХПК | 10-150 | 10-150 | 10-150 | 10-150 | 25 | КТ | 02 05 06 11 13 18 |
1145600001 | ХПК, соответствует USEPA | ХПК | 4.0-40.0 | 4.0-40.0 | 4.0-40.0 | - | 25 | КТ | 02 05 06 09 11 13 15 18 |
1145550001 | ХПК, соответствует USEPA | ХПК | 500-10000 | 500-10000 | 500-10000 | 500-10000 | 25 | КТ | 01 03 08 10 11 12 14 18 |
1146910001 | ХПК, соответствует USEPA | ХПК | 300-3500 | 300-3500 | 300-3500 | 300-3500 | 25 | КТ | 08 10 11 18 |
1146900001 | ХПК, соответствует USEPA | ХПК | 50-500 | 50-500 | 50-500 | 50-500 | 25 | КТ | 02 08 10 11 18 |
1145410001 | ХПК, соответствует USEPA | ХПК | 25-1500 | 25-1500 | 25-1500 | 25-1500 | 25 | КТ | 02 08 10 11 18 |
1147580001 | Хром (VI) | Cr CrO4 |
0.010-3.00 0.02-6.69 |
0.010-3.00 0.02-6.69 |
0.010-3.00 0.02-6.69 |
10-1400 мкг/л 22-3123 мкг/л |
250 | РТ | 02 05 06 08 09 10 11 13 14 15 16 18 |
1145520001 | Хроматы (хром (VI) и общий хром), соответствует USEPA | Cr CrO4 |
0.05-2.00 0.11-4.46 |
0.05-2.00 0.11-4.46 |
0.05-2.00 0.11-4.46 |
0.05-2.00 0.11-4.46 |
25 | КТ | 02 05 06 08 10 11 13 14 16 18 |
1097010001 | Цианиды (свободные и легко высвобождаемые) | CN | 0.0020-0.500 | 0.0020-0.500 | 0.0020-0.500 | 5-200 мкг/л | 100 | РТ | 08 09 10 11 13 15 18 |
1145610001 | Цианиды (свободные и легко высвобождаемые), соответствует USEPA | CN | 0.010-0.500 | 0.010-0.500 | 0.010-0.500 | 10-350 мкг/л | 25 | КТ | 08 09 10 11 13 15 18 |
1145660001 | Цинк | Zn | 0.20-5.00 | 0.20-5.00 | 0.20-5.00 | 0.20-5.00 | 25 | КТ | 05 06 08 09 10 11 15 18 |
1008610001 | Цинк | Zn | 0.025-1.000 | 0.025-1.000 | 0.025-1.000 | 25-1000 мкг/л | 25 | КТ | 01 05 09 10 11 13 15 18 |
1148320001 | Цинк | Zn | 0.05-2.50 | 0.05-2.50 | 0.05-2.50 | - | 100 | РТ | 05 06 08 09 10 11 15 18 |