Кюветный тест на молибден, метод: фотометрический 0.02-1.00 mg/l Mo 0.03-1.67 mg/l MoO42- 0.04-2.15 mg/l Na2MoO4 Spectroquant®, 25 тестов, артикул 1008600001
|
Артикул | 1008600001 |
Параметр | Молибден |
Химическая формула | Mo MoO42+ Na2MoO4 |
Диапазон измерений [мг/л] Prove 100/300/600 | 0.02-1.00 0.03-1.67 0.04-2.15 |
Диапазон измерений [мг/л] NOVA 30/60/400 | 0.02-1.00 0.03-1.67 0.04-2.15 |
Диапазон измерений [мг/л] Pharo 100/300 | 0.02-1.00 0.03-1.67 0.04-2.15 |
Диапазон измерений [мг/л] Multy | 0.02-1.00 0.03-1.67 0.04-2.15 |
Диапазон измерений [мг/л] Move 100 | - |
Количество тестов | 25 |
Тип теста (КТ - кюветный, РТ - реагентный) | КТ |
Метод измерений | Бромпирогаллоловый красный |
Вспомогательное оборудование, реактивы и материалы | • Универсальная индикаторная бумага рН 0-14, кат. № 109535 • Раствор гидроксида натрия 1 моль/л, кат.№ 109137 • Раствор серной кислоты 0.5 моль/л, кат. № 109072 • Стандартный раствор молибдена CertiPUR 1000 мг/л Mo(VI), кат. № 170227 • Пипетка объемом 10 мл |
Название аттестованной методики | Методика измерений массовой концентрации молибдена в пробах природных, питьевых, технологических и сточных вод фотометрическим методом с применением фотометра Spectroquant® Nova 60 № 01.02.229. |
Номер в госреестре | ФР.1.31.2014.17714 |
Кат. No. CombiCheck (набор стандартных образцов) | |
Кат. No. Готовые разбавленные стандартные растворы, CRM | |
Кат. No. Стандартного образца |
1702270001 |
Примечание | - |
Предельно допустимое содержание солей в % NaCl | 20 |
Предельно допустимое содержание солей в % NaNO3 | 20 |
Предельно допустимое содержание солей в % Na2SO4 | 5 |
Область применения |
|