Тест на кадмий, метод:фотометрический 0.002-0.500 мг/л Cd Spectroquant®, 55 тестов, артикул 1017450001
|
Артикул | 1017450001 |
Параметр | Кадмий |
Химическая формула | Cd |
Диапазон измерений [мг/л] Prove 100/300/600 | 0.0020-0.500 |
Диапазон измерений [мг/л] NOVA 30/60/400 | 0.0020-0.500 |
Диапазон измерений [мг/л] Pharo 100/300 | 0.0020-0.500 |
Диапазон измерений [мг/л] Multy | 5-500 мкг/л |
Диапазон измерений [мг/л] Move 100 | 5-500 мкг/л |
Количество тестов | 55 |
Тип теста (КТ - кюветный, РТ - реагентный) | РТ |
Метод измерений | Производное кардиона |
Вспомогательное оборудование, реактивы и материалы | |
Название аттестованной методики | |
Номер в госреестре | |
Кат. No. CombiCheck (набор стандартных образцов) | |
Кат. No. Готовые разбавленные стандартные растворы, CRM | |
Кат. No. Стандартного образца |
1197770100 |
Примечание | - |
Предельно допустимое содержание солей в % NaCl | 1 |
Предельно допустимое содержание солей в % NaNO3 | 10 |
Предельно допустимое содержание солей в % Na2SO4 | 1 |
Область применения |
|