Кюветный тест на сульфаты, метод: фотометрический 100-1000 mg/l SO42- Spectroquant®, 25 тестов, артикул 1145640001
|
Артикул | 1145640001 |
Параметр | Сульфаты (соответствует USEPA) |
Химическая формула | SO4 |
Диапазон измерений [мг/л] Prove 100/300/600 | 100-1000 |
Диапазон измерений [мг/л] NOVA 30/60/400 | 100-1000 |
Диапазон измерений [мг/л] Pharo 100/300 | 100-1000 |
Диапазон измерений [мг/л] Multy | 100-1000 |
Диапазон измерений [мг/л] Move 100 | 100-1000 |
Количество тестов | 25 |
Тип теста (КТ - кюветный, РТ - реагентный) | КТ |
Метод измерений | Сульфат бария, турбидиметрически |
Вспомогательное оборудование, реактивы и материалы | |
Название аттестованной методики | МВИ массовой концентрации сульфат-ионов в пробах природных, питьевых, сточных и технологических вод турбидиметрическим методом с использованием фотометра Spectroquant® Nova 60 № 01.1:1.2.3.4.62. |
Номер в госреестре | ФР.1.31.2009.05865 |
Кат. No. CombiCheck (набор стандартных образцов) |
1146750001 |
Кат. No. Готовые разбавленные стандартные растворы, CRM |
1250510100 1250520100 1250530100 |
Кат. No. Стандартного образца |
1198130500 |
Примечание | аналогично EPA 376.2, APHA 4500-S2- D, ISO 10530; DIN 38405 D26 |
Предельно допустимое содержание солей в % NaCl | 10 |
Предельно допустимое содержание солей в % NaNO3 | 0.5 |
Предельно допустимое содержание солей в % Na2SO4 | - |
Область применения |
|