Кюветный тест на общий органический углерод, метод: фотометрический, 50-800 мг/л Spectroquant®, 25 тестов/упак., артикул 1148790001
|
Артикул | 1148790001 |
Параметр | ООУ (TOC) |
Химическая формула | ООУ |
Диапазон измерений [мг/л] Prove 100/300/600 | 50-800 |
Диапазон измерений [мг/л] NOVA 30/60/400 | 50-800 |
Диапазон измерений [мг/л] Pharo 100/300 | 50-800 |
Диапазон измерений [мг/л] Multy | 50-800 |
Диапазон измерений [мг/л] Move 100 | - |
Количество тестов | 25 |
Тип теста (КТ - кюветный, РТ - реагентный) | КТ |
Метод измерений | индикатор |
Вспомогательное оборудование, реактивы и материалы | • Алюминиевые колпачки (навинчивающиеся колпачки для разложения Spectroquant TOC digestion, 6 шт.), кат. № 173500 • Универсальная индикаторная бумага рН 0-14, кат. № 109535 • Серная кислота 0.5 моль/ л, кат. № 109072 • Кислотная индикаторная бумага рН 0-6, кат. № 109531 • Вода для хроматографии, кат. № 115333 • Стандартный раствор CertiPur 1000 мг/ л ООУ, кат. № 109017 • Пипетки объемом 1.0, 3.0 и 9.0 мл • Термореактор |
Название аттестованной методики | МВИ массовой концентрации общего органического углерода (ООУ) в пробах природных, питьевых, минеральных и сточных вод фотометрическим методом с использованием фотометра Spectroquant® Nova 60 № 01.1:1.2.4.44-06. |
Номер в госреестре | ФР.1.31.2007.03327 |
Кат. No. CombiCheck (набор стандартных образцов) | |
Кат. No. Готовые разбавленные стандартные растворы, CRM | |
Кат. No. Стандартного образца |
1090170100 |
Примечание | окисление аналогично APHA 5310 D |
Предельно допустимое содержание солей в % NaCl | 5 |
Предельно допустимое содержание солей в % NaNO3 | 20 |
Предельно допустимое содержание солей в % Na2SO4 | 20 |
Область применения |
|