Кюветный тест на фосфаты (o-фосфаты и общий фосфор) метод: фотометрический, PMB 0.5-25.0 мг/л PO₄-P 1.5-76.7 мг/л PO₄³⁻ 1.1-57.3 мг/л P₂O₅ Spectroquant®, 25 тестов, артикул 1147290001
|
Артикул | 1147290001 |
Параметр | Фосфаты (орто-фосфаты и общий фосфор), соответствует USEPA |
Химическая формула | PO4-P PO4 P2O5 |
Диапазон измерений [мг/л] Prove 100/300/600 | 0.5-25.0 1.5-76.7 1.1-57.3 |
Диапазон измерений [мг/л] NOVA 30/60/400 | 0.5-25.0 1.5-76.7 1.1-57.3 |
Диапазон измерений [мг/л] Pharo 100/300 | 0.5-25.0 1.5-76.7 1.1-57.3 |
Диапазон измерений [мг/л] Multy | 0.5-20.0 1.5-61.3 1.1-45.8 |
Диапазон измерений [мг/л] Move 100 | 0.5-20.0 1.5-61.3 1.1-45.8 |
Количество тестов | 25 |
Тип теста (КТ - кюветный, РТ - реагентный) | КТ |
Метод измерений | Фосфор-молибденовый синий |
Вспомогательное оборудование, реактивы и материалы | |
Название аттестованной методики | МВИ массовой концентрации фосфатов, полифосфатов и общего фосфора в пробах природных, питьевых и сточных вод фотометрическим методом с применением фотометра Spectroquant® Nova 60 № 01.1:1.2.4.12-05. |
Номер в госреестре | ФР.1.31.2006.02321 |
Кат. No. CombiCheck (набор стандартных образцов) |
1146750001 |
Кат. No. Готовые разбавленные стандартные растворы, CRM |
1250470100 1250480100 |
Кат. No. Стандартного образца |
1198980500 |
Примечание | аналогично EPA 365.2+3, APHA 4500-P E, DIN EN ISO 6878 |
Предельно допустимое содержание солей в % NaCl | 20 (фосфаты) 5 (фосфор) |
Предельно допустимое содержание солей в % NaNO3 | 20 |
Предельно допустимое содержание солей в % Na2SO4 | 20 |
Область применения |
|