Кюветный тест на фосфат (o-фосфат и общий фосфор) метод: фотометрический по фосфорно-молибденовому синему 0.05-5.00 мг/л, 25 тестов, артикул 1145430001
|
Артикул | 1145430001 |
Параметр | Фосфаты (орто-фосфаты и общий фосфор), соответствует USEPA |
Химическая формула | PO4-P PO4 P2O5 |
Диапазон измерений [мг/л] Prove 100/300/600 | 0.05-5.00 0.2-15.3 0.11-11.46 |
Диапазон измерений [мг/л] NOVA 30/60/400 | 0.05-5.00 0.2-15.3 0.11-11.46 |
Диапазон измерений [мг/л] Pharo 100/300 | 0.05-5.00 0.2-15.3 0.11-11.46 |
Диапазон измерений [мг/л] Multy | 0.05-4.00 0.15-12.26 0.11-9.17 |
Диапазон измерений [мг/л] Move 100 | 0.05-4.00 0.15-12.26 0.11-9.17 |
Количество тестов | 25 |
Тип теста (КТ - кюветный, РТ - реагентный) | КТ |
Метод измерений | Фосфор-молибденовый синий |
Вспомогательное оборудование, реактивы и материалы | |
Название аттестованной методики | МВИ массовой концентрации фосфатов, полифосфатов и общего фосфора в пробах природных, питьевых и сточных вод фотометрическим методом с применением фотометра Spectroquant® Nova 60 № 01.1:1.2.4.12-05. |
Номер в госреестре | ФР.1.31.2006.02321 |
Кат. No. CombiCheck (набор стандартных образцов) |
1146760001 |
Кат. No. Готовые разбавленные стандартные растворы, CRM |
1250460100 1250470100 |
Кат. No. Стандартного образца |
1198980500 |
Примечание | аналогично EPA 365.2+3, APHA 4500-P E, DIN EN ISO 6878 |
Предельно допустимое содержание солей в % NaCl | 5 (фосфаты) 1 (фосфор) |
Предельно допустимое содержание солей в % NaNO3 | 10 |
Предельно допустимое содержание солей в % Na2SO4 | 10 |
Область применения |
|