Тест на фосфаты (о-фосфаты), метод: фотометрический,PMB Spectroquant®, 420 шт/уп, артикул 1148480001
|
Артикул | 1148480001 |
Параметр | Фосфаты, кюветный тест (орто-фосфаты) |
Химическая формула | PO4-P PO4 P2O5 |
Диапазон измерений [мг/л] Prove 100/300/600 | 0.010-5.00 0.03-15.3 0.02-11.46 |
Диапазон измерений [мг/л] NOVA 30/60/400 | 0.010-5.00 0.03-15.3 0.02-11.46 |
Диапазон измерений [мг/л] Pharo 100/300 | 0.010-5.00 0.03-15.3 0.02-11.46 |
Диапазон измерений [мг/л] Multy | 0.01-2.50 0.03-7.66 0.02-5.73 |
Диапазон измерений [мг/л] Move 100 | 0.01-2.50 0.03-7.66 0.02-5.73 |
Количество тестов | 420 |
Тип теста (КТ - кюветный, РТ - реагентный) | РТ |
Метод измерений | Фосфор-молибденовыйсиний |
Вспомогательное оборудование, реактивы и материалы | |
Название аттестованной методики | МВИ массовой концентрации фосфатов, полифосфатов и общего фосфора в пробах природных, питьевых и сточных вод фотометрическим методом с применением фотометра Spectroquant® Nova 60 № 01.1:1.2.4.12-05. |
Номер в госреестре | ФР.1.31.2006.02321 |
Кат. No. CombiCheck (набор стандартных образцов) |
1146760001 |
Кат. No. Готовые разбавленные стандартные растворы, CRM | |
Кат. No. Стандартного образца |
1198980500 |
Примечание | аналогично EPA 365.2+3,APHA 4500-P E, DIN EN ISO 6878 |
Предельно допустимое содержание солей в % NaCl | 5 |
Предельно допустимое содержание солей в % NaNO3 | 10 |
Предельно допустимое содержание солей в % Na2SO4 | 10 |
Область применения |
|