Подбор тест-наборов Spectroquant®
Артикул | Параметр | Химическая формула | Диапазон измерений [мг/л] Prove 100/300/600 | Диапазон измерений [мг/л] NOVA 30/60/400 | Диапазон измерений [мг/л] Pharo 100/300 | Диапазон измерений [мг/л] Multy | Количество тестов | Тип теста | Область применения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1006870001 | БПК | БПК | 0.5-3000 | 0.5-3000 | 0.5-3000 | 0.5-3000 | 50 | КТ | 02 08 09 10 11 13 16 18 |
1006750001 | Галогенсодержащие органические соединения (AOX) | ГОС(АОХ) | 0.05-2.50 | 0.05-2.50 | 0.05-2.50 | 0.05-2.50 | 25 | КТ | 05 08 09 10 11 13 15 18 |
1007960001 | Железо | Fe | 0.010-5.00 | 0.010-5.00 | 0.010-5.00 | 0.10-5.00 | 150 | РТ | 01 02 05 06 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 |
1147610001 | Железо | Fe | 0.005-5.00 | 0.005-5.00 | 0.005-5.00 | 0.01-2.00 | 1000 | РТ | 01 02 05 06 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 |
1147610002 | Железо | Fe | 0.005-5.00 | 0.005-5.00 | 0.005-5.00 | 0.01-2.00 | 250 | РТ | 01 02 05 06 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 |
1145490001 | Железо | Fe | 0.05-4.00 | 0.05-4.00 | 0.05-4.00 | 0.05-4.00 | 25 | КТ | 01 02 06 08 09 10 11 12 13 15 16 18 |
1148210002 | Золото | Au | 0.5-12.0 | 0.5-12.0 | 0.5-12.0 | - | 75 | РТ | 10 13 16 |
1017450001 | Кадмий | Cd | 0.0020-0.500 | 0.0020-0.500 | 0.0020-0.500 | 5-500 мкг/л | 55 | РТ | 05 08 09 10 11 13 15 18 |
1148340001 | Кадмий | Cd | 0.025-1.000 | 0.025-1.000 | 0.025-1.000 | 25-1000 мкг/л | 25 | КТ | 05 08 09 10 11 13 15 18 |
1147700002 | Марганец | Mn | 0.010-10.00 | 0.010-10.00 | 0.010-10.00 | 0.05-6.00 | 250 | РТ | 01 02 09 10 13 15 18 |
1008160001 | Марганец | Mn | 0.10 -5.00 | 0.10 -5.00 | 0.10 -5.00 | 0.10 -5.00 | 25 | КТ | 01 02 10 13 18 |
1018460001 | Марганец | Mn | 0.005-2.00 | 0.005-2.00 | 0.005-2.00 | 0.05-1.80 | 250 | РТ | 01 02 09 10 13 15 |
1147700001 | Марганец | Mn | 0.010-10.00 | 0.010-10.00 | 0.010-10.00 | 0.05-6.00 | 500 | РТ | 01 02 09 10 13 15 18 |
1147670001 | Медь | Cu | 0.02-6.00 | 0.02-6.00 | 0.02-6.00 | 0.10-6.00 | 250 | РТ | 01 02 05 06 08 09 10 11 13 16 18 |
1145530001 | Медь | Cu | 0.05-8.00 | 0.05-8.00 | 0.05-8.00 | 0.05-8.00 | 25 | КТ | 01 02 05 06 08 09 10 11 13 16 18 |
1017470001 | Мышьяк | As | 0.001-0.100 | 0.001-0.100 | 0.001-0.100 | 5-100 мг/л | 30 | РТ | 05 08 10 11 13 15 18 |
1018420001 | Нитраты | NO3-N NO3 |
0.3-30.0 1.3-132.8 |
0.3-30.0 1.3-132.8 |
0.3-30.0 1.3-132.8 |
0.3-30.0 1.3-132.8 |
100 | РТ | 01 02 06 08 09 10 11 13 15 17 18 |
1006090001 | Нитриты | NO2-N NO2 |
1.0-90.0 3.3-295.2 |
1.0-90.0 3.3-295.2 |
1.0-90.0 3.3-295.2 |
1.0-90.0 3.3-295.2 |
25 | КТ | 05 10 13 16 18 |
1147760002 | Нитриты | NO2-N NO2 |
0.002-1.00 0.007-3.28 |
0.002-1.00 0.007-3.28 |
0.002-1.00 0.007-3.28 |
5-400 мкг/л 16-1313 мкг/л |
335 | РТ | 02 05 08 09 10 11 13 15 16 18 |
1145470001 | Нитриты | NO2-N NO2 |
0.010-0.700 0.03-2.30 |
0.010-0.700 0.03-2.30 |
0.010-0.700 0.03-2.30 |
10-700 мкг/л 33-2299 мкг/л |
25 | КТ | 02 05 08 09 10 11 13 15 16 18 |
1147760001 | Нитриты | NO2-N NO2 |
0.002-1.00 0.007-3.28 |
0.002-1.00 0.007-3.28 |
0.002-1.00 0.007-3.28 |
5-400 мкг/л 16-1313 мкг/л |
1000 | РТ | 02 05 08 09 10 11 13 15 16 18 |
1146220001 | Олово | Sn | 0.10-2.50 | 0.10-2.50 | 0.10-2.50 | 0.10-2.50 | 25 | КТ | 05 10 16 18 |
1097170001 | Свинец | Pb | 0.010-5.00 | 0.010-5.00 | 0.010-5.00 | 0.05-5.00 | 50 | РТ | 02 05 08 09 10 11 15 18 |
1148330001 | Свинец | Pb | 0.10-5.00 | 0.10-5.00 | 0.10-5.00 | 0.10-5.00 | 25 | КТ | 01 02 06 09 10 12 13 15 16 18 |
1148310001 | Серебро | Ag | 0.25-3.00 | 0.25-3.00 | 0.25-3.00 | - | 100 | РТ | 10 18 |
1145000001 | Формальдегид | НСНО | 0.10-8.00 | 0.10-8.00 | 0.10-8.00 | - | 25 | КТ | 07 09 10 11 15 18 |
1146780001 | Формальдегид | НСНО | 0.02-8.00 | 0.02-8.00 | 0.02-8.00 | - | 100 | РТ | 07 09 10 11 15 18 |
1008220250 | Фториды | F | 0.08-2.00 | 0.08-2.00 | 0.08-2.00 | 0.08-2.00 | 250 | РТ | 08 09 10 11 13 15 18 |
1145980002 | Фториды | F | 0.10-20.0 | 0.10-20.0 | 0.10-20.0 | 0.10-2.00 | 250 | РТ | 09 10 13 15 18 |
1008090001 | Фториды | F | 0.10-1.80 0.025-0.500 |
0.10-1.80 0.025-0.500 |
0.10-1.80 0.025-0.500 |
0.10-1.80 | 25 | КТ | 09 10 11 13 15 18 |
1145980001 | Фториды | F | 0.10-20.0 | 0.10-20.0 | 0.10-20.0 | 0.10-2.00 | 100 | РТ | 09 10 13 15 18 |
1147300001 | Хлориды | Cl | 5-125 | 5-125 | 5-125 | 5-125 | 25 | КТ | 01 02 05 06 08 09 10 12 13 15 16 18 |
1148970001 | Хлориды | Cl | 2.5-250 | 2.5-250 | 2.5-250 | 10-250 | 100 | РТ | 01 02 05 06 08 09 10 12 13 15 16 18 |
1148970002 | Хлориды | Cl | 2.5-250 | 2.5-250 | 2.5-250 | 10-250 | 175 | РТ | 01 02 05 06 08 09 10 12 13 15 16 18 |
1017970001 | ХПК | ХПК | 5000-90000 | 5000-90000 | 5000-90000 | 5000-90000 | 25 | КТ | 01 03 08 10 11 12 14 18 |
1170590001 | ХПК в морской воде/при высоком содержании хлоридов | ХПК | 50-3000 | 50-3000 | 50-3000 | 50-3000 | 25 | КТ | 02 03 04 06 08 10 11 13 16 18 |
1170580001 | ХПК в морской воде/при высоком содержании хлоридов | ХПК | 5.0-60.0 | 5.0-60.0 | 5.0-60.0 | 5.0-60.0 | 25 | КТ | 02 03 04 06 08 10 11 13 16 18 |
1145550001 | ХПК, соответствует USEPA | ХПК | 500-10000 | 500-10000 | 500-10000 | 500-10000 | 25 | КТ | 01 03 08 10 11 12 14 18 |
1146910001 | ХПК, соответствует USEPA | ХПК | 300-3500 | 300-3500 | 300-3500 | 300-3500 | 25 | КТ | 08 10 11 18 |
1146900001 | ХПК, соответствует USEPA | ХПК | 50-500 | 50-500 | 50-500 | 50-500 | 25 | КТ | 02 08 10 11 18 |
1145410001 | ХПК, соответствует USEPA | ХПК | 25-1500 | 25-1500 | 25-1500 | 25-1500 | 25 | КТ | 02 08 10 11 18 |
1147580001 | Хром (VI) | Cr CrO4 |
0.010-3.00 0.02-6.69 |
0.010-3.00 0.02-6.69 |
0.010-3.00 0.02-6.69 |
10-1400 мкг/л 22-3123 мкг/л |
250 | РТ | 02 05 06 08 09 10 11 13 14 15 16 18 |
1145520001 | Хроматы (хром (VI) и общий хром), соответствует USEPA | Cr CrO4 |
0.05-2.00 0.11-4.46 |
0.05-2.00 0.11-4.46 |
0.05-2.00 0.11-4.46 |
0.05-2.00 0.11-4.46 |
25 | КТ | 02 05 06 08 10 11 13 14 16 18 |
1097010001 | Цианиды (свободные и легко высвобождаемые) | CN | 0.0020-0.500 | 0.0020-0.500 | 0.0020-0.500 | 5-200 мкг/л | 100 | РТ | 08 09 10 11 13 15 18 |
1145610001 | Цианиды (свободные и легко высвобождаемые), соответствует USEPA | CN | 0.010-0.500 | 0.010-0.500 | 0.010-0.500 | 10-350 мкг/л | 25 | КТ | 08 09 10 11 13 15 18 |
1145660001 | Цинк | Zn | 0.20-5.00 | 0.20-5.00 | 0.20-5.00 | 0.20-5.00 | 25 | КТ | 05 06 08 09 10 11 15 18 |
1008610001 | Цинк | Zn | 0.025-1.000 | 0.025-1.000 | 0.025-1.000 | 25-1000 мкг/л | 25 | КТ | 01 05 09 10 11 13 15 18 |
1148320001 | Цинк | Zn | 0.05-2.50 | 0.05-2.50 | 0.05-2.50 | - | 100 | РТ | 05 06 08 09 10 11 15 18 |