Подбор тест-наборов Spectroquant®
Артикул | Параметр | Химическая формула | Диапазон измерений [мг/л] Prove 100/300/600 | Диапазон измерений [мг/л] NOVA 30/60/400 | Диапазон измерений [мг/л] Pharo 100/300 | Диапазон измерений [мг/л] Multy | Количество тестов | Тип теста | Область применения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1148250001 | Алюминий | Al | 0.020-1.20 | 0.020-1.20 | 0.020-1.20 | 20-700 мкг/л | 350 | РТ | 01 06 09 11 13 15 16 17 18 |
1005940001 | Алюминий | Al | 0.02-0.50 | 0.02-0.50 | 0.02-0.50 | 0.05-0.50 | 25 | КТ | 01 06 08 09 11 13 15 17 18 |
1145440001 | Аммоний | NH4-N NH4 |
0.5-16.0 0.6-20.6 |
0.5-16.0 0.6-20.6 |
0.5-16.0 0.6-20.6 |
- | 25 | КТ | 01 06 08 11 13 16 18 |
1145580001 | Аммоний | NH4-N NH4 |
0.20-8.00 0.26-10.30 |
0.20-8.00 0.26-10.30 |
0.20-8.00 0.26-10.30 |
0.20-8.00 0.26-10.30 |
25 | КТ | 01 02 05 06 08 09 11 13 15 16 18 |
1007960001 | Железо | Fe | 0.010-5.00 | 0.010-5.00 | 0.010-5.00 | 0.10-5.00 | 150 | РТ | 01 02 05 06 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 |
1147610001 | Железо | Fe | 0.005-5.00 | 0.005-5.00 | 0.005-5.00 | 0.01-2.00 | 1000 | РТ | 01 02 05 06 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 |
1147610002 | Железо | Fe | 0.005-5.00 | 0.005-5.00 | 0.005-5.00 | 0.01-2.00 | 250 | РТ | 01 02 05 06 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 |
1145490001 | Железо | Fe | 0.05-4.00 | 0.05-4.00 | 0.05-4.00 | 0.05-4.00 | 25 | КТ | 01 02 06 08 09 10 11 12 13 15 16 18 |
1147670001 | Медь | Cu | 0.02-6.00 | 0.02-6.00 | 0.02-6.00 | 0.10-6.00 | 250 | РТ | 01 02 05 06 08 09 10 11 13 16 18 |
1145530001 | Медь | Cu | 0.05-8.00 | 0.05-8.00 | 0.05-8.00 | 0.05-8.00 | 25 | КТ | 01 02 05 06 08 09 10 11 13 16 18 |
1145630001 | Нитраты | NO3-N NO3 |
0.5-25.0 2.2-110.7 |
0.5-25.0 2.2-110.7 |
0.5-25.0 2.2-110.7 |
- | 25 | КТ | 01 02 06 09 11 13 15 17 18 |
1145420001 | Нитраты | NO3-N NO3 |
0.5-18.0 2.2-79.7 |
0.5-18.0 2.2-79.7 |
0.5-18.0 2.2-79.7 |
0.5-15.0 2.2-66.4 |
25 | КТ | 01 02 06 08 09 11 13 15 17 18 |
1018420001 | Нитраты | NO3-N NO3 |
0.3-30.0 1.3-132.8 |
0.3-30.0 1.3-132.8 |
0.3-30.0 1.3-132.8 |
0.3-30.0 1.3-132.8 |
100 | РТ | 01 02 06 08 09 10 11 13 15 17 18 |
1147730001 | Нитраты | NO3-N NO3 |
0.2-20.0 0.9-88.5 |
0.2-20.0 0.9-88.5 |
0.2-20.0 0.9-88.5 |
0.5-15.0 2.2-66.4 |
100 | РТ | 02 06 09 11 13 15 17 18 |
1097130001 | Нитраты | NO3-N NO3 |
0.10-25.0 0.4-110.7 |
0.10-25.0 0.4-110.7 |
0.10-25.0 0.4-110.7 |
- | 100 | РТ | 02 06 08 09 11 13 15 17 18 |
1097130002 | Нитраты | NO3-N NO3 |
0.10-25.0 0.4-110.7 |
0.10-25.0 0.4-110.7 |
0.10-25.0 0.4-110.7 |
- | 250 | РТ | 02 06 08 09 11 13 15 17 18 |
1148330001 | Свинец | Pb | 0.10-5.00 | 0.10-5.00 | 0.10-5.00 | 0.10-5.00 | 25 | КТ | 01 02 06 09 10 12 13 15 16 18 |
1008570001 | Силикаты (кремниевая кислота) | SiO2 Si |
1.1-1070 0.5-500 |
1.1-1070 0.5-500 |
1.1-1070 0.5-500 |
11-1070 5-500 |
100 | РТ | 05 06 09 13 15 |
1147940001 | Силикаты (кремниевая кислота) | SiO2 Si |
0.011-10.70 0.005-5.00 |
0.011-10.70 0.005-5.00 |
0.011-10.70 0.005-5.00 |
0.11-8.56 0.05-4.00 |
300 | РТ | 05 06 09 13 16 |
1006170001 | Сульфаты | SO4 | 50-500 | 50-500 | 50-500 | 50-500 | 25 | КТ | 01 06 09 11 13 15 16 |
1147910001 | Сульфаты | SO42- | 25-300 | 25-300 | 25 -300 | - | 200 | РТ | 06 09 11 13 15 |
1145480001 | Сульфаты (соответствует USEPA) | SO4 | 5-250 | 5-250 | 5-250 | 5-250 | 25 | КТ | 01 06 09 11 13 15 16 |
1145640001 | Сульфаты (соответствует USEPA) | SO4 | 100-1000 | 100-1000 | 100-1000 | 100-1000 | 25 | КТ | 01 04 06 08 09 11 13 15 16 18 |
1147300001 | Хлориды | Cl | 5-125 | 5-125 | 5-125 | 5-125 | 25 | КТ | 01 02 05 06 08 09 10 12 13 15 16 18 |
1018040001 | Хлориды | Cl | 0.5-15.0 | 0.5-15.0 | 0.5-15.0 | 0.5-15.0 | 25 | КТ | 02 05 06 09 12 13 15 18 |
1148970001 | Хлориды | Cl | 2.5-250 | 2.5-250 | 2.5-250 | 10-250 | 100 | РТ | 01 02 05 06 08 09 10 12 13 15 16 18 |
1018070001 | Хлориды | Cl | 0.10-5.00 | 0.10-5.00 | 0.10-5.00 | 0.50-5.00 | 100 | РТ | 02 05 06 09 12 13 15 18 |
1148970002 | Хлориды | Cl | 2.5-250 | 2.5-250 | 2.5-250 | 10-250 | 175 | РТ | 01 02 05 06 08 09 10 12 13 15 16 18 |
1017960001 | ХПК | ХПК | 5.0-80.0 | 5.0-80.0 | 5.0-80.0 | 5.0-80.0 | 25 | КТ | 02 05 06 09 11 13 15 18 |
1170590001 | ХПК в морской воде/при высоком содержании хлоридов | ХПК | 50-3000 | 50-3000 | 50-3000 | 50-3000 | 25 | КТ | 02 03 04 06 08 10 11 13 16 18 |
1170580001 | ХПК в морской воде/при высоком содержании хлоридов | ХПК | 5.0-60.0 | 5.0-60.0 | 5.0-60.0 | 5.0-60.0 | 25 | КТ | 02 03 04 06 08 10 11 13 16 18 |
1148950001 | ХПК, соответствует USEPA | ХПК | 15-300 | 15-300 | 15-300 | 15-300 | 25 | КТ | 02 05 06 11 13 18 |
1145400001 | ХПК, соответствует USEPA | ХПК | 10-150 | 10-150 | 10-150 | 10-150 | 25 | КТ | 02 05 06 11 13 18 |
1145600001 | ХПК, соответствует USEPA | ХПК | 4.0-40.0 | 4.0-40.0 | 4.0-40.0 | - | 25 | КТ | 02 05 06 09 11 13 15 18 |
1147580001 | Хром (VI) | Cr CrO4 |
0.010-3.00 0.02-6.69 |
0.010-3.00 0.02-6.69 |
0.010-3.00 0.02-6.69 |
10-1400 мкг/л 22-3123 мкг/л |
250 | РТ | 02 05 06 08 09 10 11 13 14 15 16 18 |
1145520001 | Хроматы (хром (VI) и общий хром), соответствует USEPA | Cr CrO4 |
0.05-2.00 0.11-4.46 |
0.05-2.00 0.11-4.46 |
0.05-2.00 0.11-4.46 |
0.05-2.00 0.11-4.46 |
25 | КТ | 02 05 06 08 10 11 13 14 16 18 |
1145660001 | Цинк | Zn | 0.20-5.00 | 0.20-5.00 | 0.20-5.00 | 0.20-5.00 | 25 | КТ | 05 06 08 09 10 11 15 18 |
1148320001 | Цинк | Zn | 0.05-2.50 | 0.05-2.50 | 0.05-2.50 | - | 100 | РТ | 05 06 08 09 10 11 15 18 |