Подбор тест-полосок MQuant
Артикул | Параметр | Градуировка | Количество тестов | Метод | Тип | Область применения |
---|---|---|---|---|---|---|
1100150001 | Алюминий | 10-25-50-100-250 мг/л Al | 100 | Ауринтрикарбоновая кислота | Р | 03 10 11 12 16 17 18 |
1100040001 | Железо | 3-10-25-50-100-250-500 мг/л Fe(II) | 100 | 2,2"-бипиридин | 03 08 09 10 11 12 13 15 16 18 | |
1100020001 | Кобальт | 10-30-100-300-1000 мг/л Со | 100 | Роданид | 08 10 11 16 18 | |
1100800001 | Марганец | 2-5-20-50-100 мг/л Mn | 100 | Редокс-I индикатор | Р | 08 10 11 16 18 |
1100030001 | Медь | 10-30-100-300 мг/л Cu | 100 | 2,2, -купроин | 08 10 11 18 | |
1100490001 | Молибден | 5-20-50-100-250 мг/л Мо | 100 | Толуол-3,4-дитиол | Р | 05 10 11 |
1100060001 | Никель | 10-25-100-250-500 мг/л Ni | 100 | Диацетилдиоксим | 08 10 11 16 18 | |
1100570001 | Нитриты | 0.5-1-2-5-10 мг/л NO2 | 75 | Реакция Грисса | 01 02 05 06 08 10 11 12 13 14 16 18 | |
1100070001 | Нитриты | 2-5-10-20-40-80 мг/л NO2 | 100 | Реакция Грисса | 01 02 05 06 08 10 11 12 13 14 16 18 | |
1100070002 | Нитриты | 2-5-10-20-40-80 мг/л NO2 | 25 | Реакция Грисса | 01 02 05 06 08 10 11 12 13 14 16 18 | |
1100220001 | Нитриты | 0.1-0.3-0.6-1-2-3 мг/л NO2 | 100 | Реакция Грисса | 01 02 05 06 08 10 11 12 13 14 16 18 | |
1100280001 | Олово | 10-25-50-100-200 мг/л Sn | 50 | Толуол-3,4-дитиол | Р | 08 10 12 16 18 |
1100770001 | Свинец | 20-40-100-200-500 мг/л Pb | 100 | Родизоновая кислота | Р | 08 10 11 18 |
1100190001 | Сульфаты | 200-400-800-1200-1600 мг/л SO4 | 100 | Бариевый комплекс | 06 10 13 18 | |
1100360001 | Формальдегид | 10-20-40-60-100 мг/л НСНО | 100 | Триазол | Р | 07 10 11 12 |
1100790001 | Хлориды | 500-1000-1500-2000-3000 мг/л Cl | 100 | Хромат серебра | 01 02 03 05 06 08 09 10 11 12 13 15 16 18 | |
1118600001 | Холостая полоска | - | 100 | - | 03 10 12 18 | |
1100120001 | Хроматы | 3-10-30-100 мг/л CrO4 | 100 | Дифенилкарбазид | Р | 08 10 11 18 |
1100440001 | Цианиды | 1-3-10-30 мг/л CN | 100 | Барбитуровая кислота, производные | Р | 08 10 11 18 |
1179530001 | Цинк | 0-4-10-20-50 мг/л Zn | 100 | Дитизон | Р | 08 10 11 18 |
Примечание: тип IS- индивидуально упакованы/ Р-включает реагент.