Подбор тест-полосок MQuant
Артикул | Параметр | Градуировка | Количество тестов | Метод | Тип | Область применения |
---|---|---|---|---|---|---|
1100150001 | Алюминий | 10-25-50-100-250 мг/л Al | 100 | Ауринтрикарбоновая кислота | Р | 03 10 11 12 16 17 18 |
1100250001 | Жесткость, общая | 4-5-9-18-26 ое | 100 | ЭДТА | 02 03 05 06 09 11 13 15 16 17 | |
1100290001 | Жесткость, общая | 4-5-9-18-26 ое | 5000 | ЭДТА | IS | 02 03 05 06 09 11 13 15 16 17 |
1100320001 | Жесткость, общая | 4-5-9-18-26 ое | 1000 | ЭДТА | IS | 02 03 05 06 09 11 13 15 16 17 |
1100460001 | Жесткость, общая | 6-13-19-25-31 ое | 100 | ЭДТА | 02 03 05 06 09 11 13 15 16 17 | |
1100470013 | Жесткость, общая | 6-13-19-25-31 ое | 25000 | ЭДТА | IS | 02 03 05 06 09 11 13 15 16 17 |
Примечание: тип IS- индивидуально упакованы/ Р-включает реагент.