Подбор тест-полосок MQuant
Артикул | Параметр | Градуировка | Количество тестов | Метод | Тип | Область применения |
---|---|---|---|---|---|---|
1100150001 | Алюминий | 10-25-50-100-250 мг/л Al | 100 | Ауринтрикарбоновая кислота | Р | 03 10 11 12 16 17 18 |
1100240001 | Аммоний | 10-30-60-100-200-400 мг/л NH4 | 100 | Реактив Несслера | Р | 01 04 05 06 08 11 12 13 15 16 18 |
1100040001 | Железо | 3-10-25-50-100-250-500 мг/л Fe(II) | 100 | 2,2"-бипиридин | 03 08 09 10 11 12 13 15 16 18 | |
1106480001 | Жесткость, карбонатная | 5-10-15-20-30 ое | 100 | Смешанный индикатор | 02 05 06 09 13 15 16 | |
1100250001 | Жесткость, общая | 4-5-9-18-26 ое | 100 | ЭДТА | 02 03 05 06 09 11 13 15 16 17 | |
1100290001 | Жесткость, общая | 4-5-9-18-26 ое | 5000 | ЭДТА | IS | 02 03 05 06 09 11 13 15 16 17 |
1100320001 | Жесткость, общая | 4-5-9-18-26 ое | 1000 | ЭДТА | IS | 02 03 05 06 09 11 13 15 16 17 |
1100460001 | Жесткость, общая | 6-13-19-25-31 ое | 100 | ЭДТА | 02 03 05 06 09 11 13 15 16 17 | |
1100470013 | Жесткость, общая | 6-13-19-25-31 ое | 25000 | ЭДТА | IS | 02 03 05 06 09 11 13 15 16 17 |
1100830001 | Кальций | 10-25-50-100 мг/л Са | 60 | Глиоксаль бисгидроксианил | Р | 01 03 05 06 09 12 13 14 15 16 |
1100020001 | Кобальт | 10-30-100-300-1000 мг/л Со | 100 | Роданид | 08 10 11 16 18 | |
1100800001 | Марганец | 2-5-20-50-100 мг/л Mn | 100 | Редокс-I индикатор | Р | 08 10 11 16 18 |
1179270001 | Мышьяк | 0.005-0.01-0.025-0.05-0.1-0.25-0.5 мг/л As | 100 | модифицированный тест Гутцайта | Р | 08 09 11 13 15 16 18 |
1179170001 | Мышьяк | 0.02-0.05-0.1-0.2-0.5 мг/л As 0.1-0.5-1.0-1.7-3 мг/л As | 100 | модифицированный тест Гутцайта | Р | 08 11 13 15 16 18 |
1100060001 | Никель | 10-25-100-250-500 мг/л Ni | 100 | Диацетилдиоксим | 08 10 11 16 18 | |
1100570001 | Нитриты | 0.5-1-2-5-10 мг/л NO2 | 75 | Реакция Грисса | 01 02 05 06 08 10 11 12 13 14 16 18 | |
1100070001 | Нитриты | 2-5-10-20-40-80 мг/л NO2 | 100 | Реакция Грисса | 01 02 05 06 08 10 11 12 13 14 16 18 | |
1100070002 | Нитриты | 2-5-10-20-40-80 мг/л NO2 | 25 | Реакция Грисса | 01 02 05 06 08 10 11 12 13 14 16 18 | |
1100220001 | Нитриты | 0.1-0.3-0.6-1-2-3 мг/л NO2 | 100 | Реакция Грисса | 01 02 05 06 08 10 11 12 13 14 16 18 | |
1100280001 | Олово | 10-25-50-100-200 мг/л Sn | 50 | Толуол-3,4-дитиол | Р | 08 10 12 16 18 |
1104280001 | Фосфаты | 10-25-50-100-250-500 мг/л РО4 | 100 | Фосфоромолибденовый синий | Р | 01 02 03 05 06 11 12 13 14 16 18 |
1100790001 | Хлориды | 500-1000-1500-2000-3000 мг/л Cl | 100 | Хромат серебра | 01 02 03 05 06 08 09 10 11 12 13 15 16 18 |
Примечание: тип IS- индивидуально упакованы/ Р-включает реагент.