Подбор тест-полосок MQuant
Артикул | Параметр | Градуировка | Количество тестов | Метод | Тип | Область применения |
---|---|---|---|---|---|---|
1106480001 | Жесткость, карбонатная | 5-10-15-20-30 ое | 100 | Смешанный индикатор | 02 05 06 09 13 15 16 | |
1100250001 | Жесткость, общая | 4-5-9-18-26 ое | 100 | ЭДТА | 02 03 05 06 09 11 13 15 16 17 | |
1100290001 | Жесткость, общая | 4-5-9-18-26 ое | 5000 | ЭДТА | IS | 02 03 05 06 09 11 13 15 16 17 |
1100320001 | Жесткость, общая | 4-5-9-18-26 ое | 1000 | ЭДТА | IS | 02 03 05 06 09 11 13 15 16 17 |
1100460001 | Жесткость, общая | 6-13-19-25-31 ое | 100 | ЭДТА | 02 03 05 06 09 11 13 15 16 17 | |
1100470013 | Жесткость, общая | 6-13-19-25-31 ое | 25000 | ЭДТА | IS | 02 03 05 06 09 11 13 15 16 17 |
1100200001 | Нитраты | 10-25-50-100-250-500 мг/л No3 | 100 | Модифицированная реакция Грисса | 01 02 03 05 06 09 11 12 13 14 15 18 | |
1100200002 | Нитраты | 10-25-50-100-250-500 мг/л No3 | 25 | Модифицированная реакция Грисса | 01 02 03 05 06 09 11 12 13 14 15 18 | |
1100920021 | Нитраты | 10-25-50-100-250-500 мг/л No3 | 1000 | Модифицированная реакция Грисса | IS | 01 02 03 05 06 09 11 12 13 14 15 18 |
1100570001 | Нитриты | 0.5-1-2-5-10 мг/л NO2 | 75 | Реакция Грисса | 01 02 05 06 08 10 11 12 13 14 16 18 | |
1100070001 | Нитриты | 2-5-10-20-40-80 мг/л NO2 | 100 | Реакция Грисса | 01 02 05 06 08 10 11 12 13 14 16 18 | |
1100070002 | Нитриты | 2-5-10-20-40-80 мг/л NO2 | 25 | Реакция Грисса | 01 02 05 06 08 10 11 12 13 14 16 18 | |
1100220001 | Нитриты | 0.1-0.3-0.6-1-2-3 мг/л NO2 | 100 | Реакция Грисса | 01 02 05 06 08 10 11 12 13 14 16 18 | |
1104280001 | Фосфаты | 10-25-50-100-250-500 мг/л РО4 | 100 | Фосфоромолибденовый синий | Р | 01 02 03 05 06 11 12 13 14 16 18 |
1100790001 | Хлориды | 500-1000-1500-2000-3000 мг/л Cl | 100 | Хромат серебра | 01 02 03 05 06 08 09 10 11 12 13 15 16 18 |
Примечание: тип IS- индивидуально упакованы/ Р-включает реагент.