Подбор тест-полосок MQuant
Артикул | Параметр | Градуировка | Количество тестов | Метод | Тип | Область применения |
---|---|---|---|---|---|---|
1100240001 | Аммоний | 10-30-60-100-200-400 мг/л NH4 | 100 | Реактив Несслера | Р | 01 04 05 06 08 11 12 13 15 16 18 |
1100230001 | Аскорбиновая кислота | 50-100-200-300-500-700-1000-2000 мг/л аскорбиновой к-ты | 100 | Фосфоромолибденовый синий | 01 03 12 14 | |
1178660001 | Глюкоза | 10-25-50-100-250-500 мг/л глюкозы | 50 | Ферментативная реакция | 01 03 12 | |
1179850001 | Калий | 250-450-700-1000-1500 мг/л К | 100 | Дипикриламин | Р | 01 03 12 14 15 |
1100830001 | Кальций | 10-25-50-100 мг/л Са | 60 | Глиоксаль бисгидроксианил | Р | 01 03 05 06 09 12 13 14 15 16 |
1100200001 | Нитраты | 10-25-50-100-250-500 мг/л No3 | 100 | Модифицированная реакция Грисса | 01 02 03 05 06 09 11 12 13 14 15 18 | |
1100200002 | Нитраты | 10-25-50-100-250-500 мг/л No3 | 25 | Модифицированная реакция Грисса | 01 02 03 05 06 09 11 12 13 14 15 18 | |
1100920021 | Нитраты | 10-25-50-100-250-500 мг/л No3 | 1000 | Модифицированная реакция Грисса | IS | 01 02 03 05 06 09 11 12 13 14 15 18 |
1100570001 | Нитриты | 0.5-1-2-5-10 мг/л NO2 | 75 | Реакция Грисса | 01 02 05 06 08 10 11 12 13 14 16 18 | |
1100070001 | Нитриты | 2-5-10-20-40-80 мг/л NO2 | 100 | Реакция Грисса | 01 02 05 06 08 10 11 12 13 14 16 18 | |
1100070002 | Нитриты | 2-5-10-20-40-80 мг/л NO2 | 25 | Реакция Грисса | 01 02 05 06 08 10 11 12 13 14 16 18 | |
1100220001 | Нитриты | 0.1-0.3-0.6-1-2-3 мг/л NO2 | 100 | Реакция Грисса | 01 02 05 06 08 10 11 12 13 14 16 18 | |
1104280001 | Фосфаты | 10-25-50-100-250-500 мг/л РО4 | 100 | Фосфоромолибденовый синий | Р | 01 02 03 05 06 11 12 13 14 16 18 |
1100790001 | Хлориды | 500-1000-1500-2000-3000 мг/л Cl | 100 | Хромат серебра | 01 02 03 05 06 08 09 10 11 12 13 15 16 18 |
Примечание: тип IS- индивидуально упакованы/ Р-включает реагент.