Тест-полоски MQuant
Артикул | Параметр | Градуировка | Количество тестов | Метод | Тип | Область применения |
---|---|---|---|---|---|---|
1100150001 | Алюминий | 10-25-50-100-250 мг/л Al | 100 | Ауринтрикарбоновая кислота | Р | 03 10 11 12 16 17 18 |
1100240001 | Аммоний | 10-30-60-100-200-400 мг/л NH4 | 100 | Реактив Несслера | Р | 01 04 05 06 08 11 12 13 15 16 18 |
1100230001 | Аскорбиновая кислота | 50-100-200-300-500-700-1000-2000 мг/л аскорбиновой к-ты | 100 | Фосфоромолибденовый синий | 01 03 12 14 | |
1178660001 | Глюкоза | 10-25-50-100-250-500 мг/л глюкозы | 50 | Ферментативная реакция | 01 03 12 | |
1179840001 | Глютаровый альдегид | 0.5-1.0-1.5-2.0-2.5% | 100 | Окислит.-восстановит. реакция | 07 | |
1100040001 | Железо | 3-10-25-50-100-250-500 мг/л Fe(II) | 100 | 2,2"-бипиридин | 03 08 09 10 11 12 13 15 16 18 | |
1106480001 | Жесткость, карбонатная | 5-10-15-20-30 ое | 100 | Смешанный индикатор | 02 05 06 09 13 15 16 | |
1100250001 | Жесткость, общая | 4-5-9-18-26 ое | 100 | ЭДТА | 02 03 05 06 09 11 13 15 16 17 | |
1100290001 | Жесткость, общая | 4-5-9-18-26 ое | 5000 | ЭДТА | IS | 02 03 05 06 09 11 13 15 16 17 |
1100320001 | Жесткость, общая | 4-5-9-18-26 ое | 1000 | ЭДТА | IS | 02 03 05 06 09 11 13 15 16 17 |
1100460001 | Жесткость, общая | 6-13-19-25-31 ое | 100 | ЭДТА | 02 03 05 06 09 11 13 15 16 17 | |
1100470013 | Жесткость, общая | 6-13-19-25-31 ое | 25000 | ЭДТА | IS | 02 03 05 06 09 11 13 15 16 17 |
1179850001 | Калий | 250-450-700-1000-1500 мг/л К | 100 | Дипикриламин | Р | 01 03 12 14 15 |
1100830001 | Кальций | 10-25-50-100 мг/л Са | 60 | Глиоксаль бисгидроксианил | Р | 01 03 05 06 09 12 13 14 15 16 |
1100020001 | Кобальт | 10-30-100-300-1000 мг/л Со | 100 | Роданид | 08 10 11 16 18 | |
1100800001 | Марганец | 2-5-20-50-100 мг/л Mn | 100 | Редокс-I индикатор | Р | 08 10 11 16 18 |
1100030001 | Медь | 10-30-100-300 мг/л Cu | 100 | 2,2, -купроин | 08 10 11 18 | |
1100490001 | Молибден | 5-20-50-100-250 мг/л Мо | 100 | Толуол-3,4-дитиол | Р | 05 10 11 |
1179270001 | Мышьяк | 0.005-0.01-0.025-0.05-0.1-0.25-0.5 мг/л As | 100 | модифицированный тест Гутцайта | Р | 08 09 11 13 15 16 18 |
1179170001 | Мышьяк | 0.02-0.05-0.1-0.2-0.5 мг/л As 0.1-0.5-1.0-1.7-3 мг/л As | 100 | модифицированный тест Гутцайта | Р | 08 11 13 15 16 18 |
1100060001 | Никель | 10-25-100-250-500 мг/л Ni | 100 | Диацетилдиоксим | 08 10 11 16 18 | |
1100200001 | Нитраты | 10-25-50-100-250-500 мг/л No3 | 100 | Модифицированная реакция Грисса | 01 02 03 05 06 09 11 12 13 14 15 18 | |
1100200002 | Нитраты | 10-25-50-100-250-500 мг/л No3 | 25 | Модифицированная реакция Грисса | 01 02 03 05 06 09 11 12 13 14 15 18 | |
1100920021 | Нитраты | 10-25-50-100-250-500 мг/л No3 | 1000 | Модифицированная реакция Грисса | IS | 01 02 03 05 06 09 11 12 13 14 15 18 |
1100570001 | Нитриты | 0.5-1-2-5-10 мг/л NO2 | 75 | Реакция Грисса | 01 02 05 06 08 10 11 12 13 14 16 18 | |
1100070001 | Нитриты | 2-5-10-20-40-80 мг/л NO2 | 100 | Реакция Грисса | 01 02 05 06 08 10 11 12 13 14 16 18 | |
1100070002 | Нитриты | 2-5-10-20-40-80 мг/л NO2 | 25 | Реакция Грисса | 01 02 05 06 08 10 11 12 13 14 16 18 | |
1100220001 | Нитриты | 0.1-0.3-0.6-1-2-3 мг/л NO2 | 100 | Реакция Грисса | 01 02 05 06 08 10 11 12 13 14 16 18 | |
1100280001 | Олово | 10-25-50-100-200 мг/л Sn | 50 | Толуол-3,4-дитиол | Р | 08 10 12 16 18 |
1100110001 | Перекись водорода | 0.5-2-5-10-25 мг/л H2O2 | 100 | Ферментативная реакция | 07 12 14 18 | |
1100110002 | Перекись водорода | 0.5-2-5-10-25 мг/л H2O2 | 25 | Ферментативная реакция | 07 12 14 18 | |
1100810001 | Перекись водорода | 1-3-10-30-100 мг/л H2O2 | 100 | Ферментативная реакция | 07 18 | |
1103370001 | Перекись водорода | 100-200-400-600-800-1000 мг/л H2O2 | 100 | Ферментативная реакция | 07 18 | |
1178280001 | Пероксидаза | результат да/нет | 100 | Ферментативная реакция | Р | 12 14 |
1100840001 | Перуксусная кислота | 5-10-20-30-50 мг/л перуксусной кислоты | 100 | Окислит.-восстановит. реакция | 07 11 | |
1100010001 | Перуксусная кислота | 100-150-200-250-300-400-500 мг/л перуксусной кислоты | 100 | Окислит.-восстановит. реакция | 07 | |
1179220001 | Перуксусная кислота | 500-1000-1500-2000 мг/л перуксусной кислоты | 100 | Окислит.-восстановит. реакция | 07 | |
1100770001 | Свинец | 20-40-100-200-500 мг/л Pb | 100 | Родизоновая кислота | Р | 08 10 11 18 |
1100190001 | Сульфаты | 200-400-800-1200-1600 мг/л SO4 | 100 | Бариевый комплекс | 06 10 13 18 | |
1100130001 | Сульфиты | 10-40-80-180-400 мг/л SO3 | 100 | Нитропруссид/Zn-гексацианоферрат | 03 05 08 12 18 | |
1100360001 | Формальдегид | 10-20-40-60-100 мг/л НСНО | 100 | Триазол | Р | 07 10 11 12 |
1104280001 | Фосфаты | 10-25-50-100-250-500 мг/л РО4 | 100 | Фосфоромолибденовый синий | Р | 01 02 03 05 06 11 12 13 14 16 18 |
1179250001 | Хлор | 0,5-1-2-5-10-20 мг/л Cl2 | 75 | Окислит.-восстановит. реакция | 07 09 11 18 | |
1179240001 | Хлор | 25-50-100-200-500 мг/л Cl2 | 100 | Окислит.-восстановит. реакция | 07 11 18 | |
1100790001 | Хлориды | 500-1000-1500-2000-3000 мг/л Cl | 100 | Хромат серебра | 01 02 03 05 06 08 09 10 11 12 13 15 16 18 | |
1118600001 | Холостая полоска | - | 100 | - | 03 10 12 18 | |
1100120001 | Хроматы | 3-10-30-100 мг/л CrO4 | 100 | Дифенилкарбазид | Р | 08 10 11 18 |
1100440001 | Цианиды | 1-3-10-30 мг/л CN | 100 | Барбитуровая кислота, производные | Р | 08 10 11 18 |
1179530001 | Цинк | 0-4-10-20-50 мг/л Zn | 100 | Дитизон | Р | 08 10 11 18 |
1179200001 | Четвертичные аммониевые основания | 10-25-50-100-250-500 мг/л хлорида бензалкония | 100 | индикатор | 07 18 |
Примечание: тип IS- индивидуально упакованы/ Р-включает реагент.