Тест на фосфат-ион (ортофосфат) метод: фотометрический, 0.5-30.0 мг/л Spectroquant®, 400 тестов, артикул 1148420001
|
Артикул | 1148420001 |
Параметр | Фосфаты (орто-фосфаты) |
Химическая формула | PO4-P PO4 P2O5 |
Диапазон измерений [мг/л] Prove 100/300/600 | 0.5-30.0 1.5-92.0 1.1-68.7 |
Диапазон измерений [мг/л] NOVA 30/60/400 | 0.5-30.0 1.5-92.0 1.1-68.7 |
Диапазон измерений [мг/л] Pharo 100/300 | 0.5-30.0 1.5-92.0 1.1-68.7 |
Диапазон измерений [мг/л] Multy | 0.5-30.0 1.5-92.0 1.1-68.7 |
Диапазон измерений [мг/л] Move 100 | 0.5-30.0 1.5-92.0 1.1-68.7 |
Количество тестов | 400 |
Тип теста (КТ - кюветный, РТ - реагентный) | РТ |
Метод измерений | Ванадато-молибдат |
Вспомогательное оборудование, реактивы и материалы | • Тест MQuantTM для определения фосфатов, № 110428, диапазон измерения 10-500 мг/л PO43- (3.3-163 мг/л PO4-P). • Универсальные индикаторные полоски MColorpHastTM рН 0-14, кат. № 109535 • Серная кислота 0.5 моль/л TitriPUR, кат. № 109072 • Стандартный раствор фосфатов CertiPUR, 1000 мг/л, кат. № 119898 • Соляная кислота 25% для анализа EMSURE, кат. № 100316 • Пипетки объемом 1.2 и 5.0 мл • Прямоугольные кюветы 10 и 20 мм (две в каждой), кат. №№ 114946 и 114947 |
Название аттестованной методики | |
Номер в госреестре | |
Кат. No. CombiCheck (набор стандартных образцов) | |
Кат. No. Готовые разбавленные стандартные растворы, CRM | |
Кат. No. Стандартного образца |
1198980500 |
Примечание | аналогично APHA 4500-P C |
Предельно допустимое содержание солей в % NaCl | 20 |
Предельно допустимое содержание солей в % NaNO3 | 20 |
Предельно допустимое содержание солей в % Na2SO4 | 20 |
Область применения |
|