Тест на озон, 1200 шт/уп, артикул 1006070002
|
Артикул | 1006070002 |
Параметр | Озон |
Химическая формула | O3 |
Диапазон измерений [мг/л] Prove 100/300/600 | 0.010-4.00 |
Диапазон измерений [мг/л] NOVA 30/60/400 | 0.010-4.00 |
Диапазон измерений [мг/л] Pharo 100/300 | 0.010-4.00 |
Диапазон измерений [мг/л] Multy | 0.02-2.00 |
Диапазон измерений [мг/л] Move 100 | 0.02-2.00 |
Количество тестов | 1200 |
Тип теста (КТ - кюветный, РТ - реагентный) | РТ |
Метод измерений | ДПД |
Вспомогательное оборудование, реактивы и материалы | • Нейтральная индикаторная бумага рН 5.0-10.0, кат. № 109533 • Кислотная индикаторная бумага рН 0-6.0, кат. № 109531 • Раствор гидроксида натрия 1 моль/л TitriPUR, кат. № 109137 • Раствор серной кислоты 0.5 моль/л, кат. № 109072 • Пипетки объемом 10 мл • Прямоугольные кюветы 10, 20 и 50 мм (по 2 каждой), кат. №№ 114946, 114947, 114944 |
Название аттестованной методики | МВИ массовой концентрации озона в пробах питьевых, сточных вод и дезинфицирующих растворов фотометрическим методом с применением фотометра Spectroquant® Nova 60 № 01.1:2.3.4.19-05. |
Номер в госреестре | ФР.1.31.2006.02328 |
Кат. No. CombiCheck (набор стандартных образцов) | |
Кат. No. Готовые разбавленные стандартные растворы, CRM | |
Кат. No. Стандартного образца | |
Примечание | аналогично DIN 38408-3 |
Предельно допустимое содержание солей в % NaCl | 10 |
Предельно допустимое содержание солей в % NaNO3 | 10 |
Предельно допустимое содержание солей в % Na2SO4 | 10 |
Область применения |
|