Тест на бром, метод: фотометрический, с диэтилфенилендиамином 0.020-10.00 mg/l Br2 Spectroquant®, 200 тестов, артикул 1006050001
|
Артикул | 1006050001 |
Параметр | Бром |
Химическая формула | Br2 |
Диапазон измерений [мг/л] Prove 100/300/600 | 0.020-10.00 |
Диапазон измерений [мг/л] NOVA 30/60/400 | 0.020-10.00 |
Диапазон измерений [мг/л] Pharo 100/300 | 0.020-10.00 |
Диапазон измерений [мг/л] Multy | 0.10-5.00 |
Диапазон измерений [мг/л] Move 100 | 0.10-5.00 |
Количество тестов | 200 |
Тип теста (КТ - кюветный, РТ - реагентный) | РТ |
Метод измерений | ДПД |
Вспомогательное оборудование, реактивы и материалы | • Нейтральная индикаторная бумага рН 5.0-10.0, кат. № 1095330001 • Кислая индикаторная бумага рН 0-6.0, кат. № 1095310001 • Раствор гидроксида натрия 1 моль/л, кат. № 109137 • Раствор серной кислоты 0,5 моль/дм3, кат. № 109072 • Пипетка объемом 10 мл • Прямоугольные кюветы 10, 20 и 50 мм (по 2 каждой), кат. №№ 1149460001, 1149470001 и 1149440001 |
Название аттестованной методики | |
Номер в госреестре | |
Кат. No. CombiCheck (набор стандартных образцов) | |
Кат. No. Готовые разбавленные стандартные растворы, CRM | |
Кат. No. Стандартного образца | |
Примечание | - |
Предельно допустимое содержание солей в % NaCl | 10 |
Предельно допустимое содержание солей в % NaNO3 | 10 |
Предельно допустимое содержание солей в % Na2SO4 | 10 |
Область применения |
|