Тест на поглощение кислорода, метод: фотометрический 0.020-0.500 мг/л DEHA 0.027-0.667 мг/л Carbohy 0.053-1.315 мг/л Hydro 0.078-1.950 мг/л ISA 0.087-2.170 мг/л MEKO Spectroquant®, 200 тестов, артикул 1192510001
|
| Артикул | 1192510001 |
| Параметр | Поглотители кислорода |
| Химическая формула | DEHA Carbohy Hydro ISA MEKO |
| Диапазон измерений [мг/л] Prove 100/300/600 | 0.020-0.500 0.027-0.666 0.05-1.32 0.08-1.95 0.09-2.17 |
| Диапазон измерений [мг/л] NOVA 30/60/400 | 0.020-0.500 0.027-0.666 0.05-1.32 0.08-1.95 0.09-2.17 |
| Диапазон измерений [мг/л] Pharo 100/300 | 0.020-0.500 0.027-0.666 0.05-1.32 0.08-1.95 0.09-2.17 |
| Диапазон измерений [мг/л] Multy | 0.020-0.500 0.027-0.666 0.053-1.315 0.078-1.950 0.087-2.170 |
| Диапазон измерений [мг/л] Move 100 | - |
| Количество тестов | 200 |
| Тип теста (КТ - кюветный, РТ - реагентный) | РТ |
| Метод измерений | Восстановление железа |
| Вспомогательное оборудование, реактивы и материалы | • Cоляная кислота 25%, кат. № 100316 • Пустые 16 мм кюветы с навинчивающимися колпачками (25 шт.), кат. № 114724 • Пипетки вместимостью 0.20 и 10 мл • Прямоугольные кюветы 20 мм (2 шт.), кат. № 1149470001 |
| Название аттестованной методики | |
| Номер в госреестре | |
| Кат. No. CombiCheck (набор стандартных образцов) | |
| Кат. No. Готовые разбавленные стандартные растворы, CRM | |
| Кат. No. Стандартного образца | |
| Примечание | - |
| Предельно допустимое содержание солей в % NaCl | - |
| Предельно допустимое содержание солей в % NaNO3 | - |
| Предельно допустимое содержание солей в % Na2SO4 | - |
| Область применения |
|

