Тест на сульфид-ион, метод фотометрический 0.020-1.50 mg/l S2- Spectroquant®, 220 шт/уп, артикул 1147790001
|
Артикул | 1147790001 |
Параметр | Сульфиды |
Химическая формула | S2- |
Диапазон измерений [мг/л] Prove 100/300/600 | 0.020-1.50 |
Диапазон измерений [мг/л] NOVA 30/60/400 | 0.020-1.50 |
Диапазон измерений [мг/л] Pharo 100/300 | 0.020-1.50 |
Диапазон измерений [мг/л] Multy | 0.10-1.50 |
Диапазон измерений [мг/л] Move 100 | 0.10-1.50 |
Количество тестов | 220 |
Тип теста (КТ - кюветный, РТ - реагентный) | РТ |
Метод измерений | Диметил-п- фенилендиамин |
Вспомогательное оборудование, реактивы и материалы | |
Название аттестованной методики | Методика измерений массовой концентрации сульфидов в пробах природных, питьевых и сточных вод фотометрическим методом с применением фотометра Spectroquant® Nova 60 № 01.02.230. |
Номер в госреестре | ФР.1.31.2014.17715 |
Кат. No. CombiCheck (набор стандартных образцов) | |
Кат. No. Готовые разбавленные стандартные растворы, CRM | |
Кат. No. Стандартного образца | |
Примечание | аналогично EPA 376.2, APHA 4500-S2- D, ISO 10530, DIN 38405-26 |
Предельно допустимое содержание солей в % NaCl | 0.5 |
Предельно допустимое содержание солей в % NaNO3 | 1 |
Предельно допустимое содержание солей в % Na2SO4 | 1 |
Область применения |
|