Кюветный тест на азот (общий), метод-фотометрический 10-150 mg/l N Spectroquant®, 25 тестов, артикул 1147630001
|
Артикул | 1147630001 |
Параметр | Азот (общий) |
Химическая формула | N |
Диапазон измерений [мг/л] Prove 100/300/600 | 10-150 |
Диапазон измерений [мг/л] NOVA 30/60/400 | 10-150 |
Диапазон измерений [мг/л] Pharo 100/300 | 10-150 |
Диапазон измерений [мг/л] Multy | - |
Диапазон измерений [мг/л] Move 100 | - |
Количество тестов | 25 |
Тип теста (КТ - кюветный, РТ - реагентный) | КТ |
Метод измерений | Разложение по Королеву, 2,6-диметилфенол |
Вспомогательное оборудование, реактивы и материалы | • Тест-набор для определения ХПК Spectroquant COD Cell Test, диапазон измерения 500-10 000 мг/л, кат. № 114555 • Тест-набор для определения ХПК Spectroquant COD Cell Test, диапазон измерения 5000-90 000 мг/л, кат. № 101797 • Набор стандартных образцов Spectroquant CombiCheck 70, кат. № 114689 • Стандартный раствор общего азота CRM, 12.0 мг/л N, кат. № 125044 • Стандартный раствор общего азота CRM, 100 мг/л N, кат. № 125045 • Вода для анализа, кат. № 116754 • Пустые 16 мм кюветы с навинчивающимися колпачками (25 шт.), кат. № 114724 • Пипетки объемом 1.0 и 9.0 мл • Термореактор |
Название аттестованной методики | Методика измерений массовой концентрации общего азота в пробах природных, питьевых и сточных вод фотометрическим методом с применением фотометра Spectroquant® Nova 60 № 01.02.215. |
Номер в госреестре | ФР.1.31.2013.14167 |
Кат. No. CombiCheck (набор стандартных образцов) |
1146890001 |
Кат. No. Готовые разбавленные стандартные растворы, CRM |
1250440100 1250450100 |
Кат. No. Стандартного образца | |
Примечание | разложение аналогично DIN EN ISO 11905-1, определение аналогично DIN 38405-9 |
Предельно допустимое содержание солей в % NaCl | 2 |
Предельно допустимое содержание солей в % NaNO3 | - |
Предельно допустимое содержание солей в % Na2SO4 | 20 |
Область применения |
|