Кюветный тест на остаточную жесткость, метод: фотометрический 0.50-5.00 мг/л Ca 0.070-0.700 °d 0.087-0.874 °e 0.12-1.25 °f 0.70-7.00 CaO 1.2-12.5 мг/л CaCO₃ Spectroquant®, 25 тестов, артикул 1146830001
|
| Артикул | 1146830001 |
| Параметр | Жесткость остаточная |
| Химическая формула | Ca °d °e °f CaO CaCO3 |
| Диапазон измерений [мг/л] Prove 100/300/600 | 0.50-5.00 0.070-0.700 0.087-0.874 0.12-1.25 0.70-7.00 1.2-12.5 |
| Диапазон измерений [мг/л] NOVA 30/60/400 | 0.50-5.00 0.070-0.700 0.087-0.874 0.12-1.25 0.70-7.00 1.2-12.5 |
| Диапазон измерений [мг/л] Pharo 100/300 | 0.50-5.00 0.070-0.700 0.087-0.874 0.12-1.25 0.70-7.00 1.2-12.5 |
| Диапазон измерений [мг/л] Multy | 0.50-5.00 0.070-0.700 0.087-0.874 0.12-1.25 0.70-7.00 1.2-12.5 |
| Диапазон измерений [мг/л] Move 100 | 0.50-5.00 0.070-0.700 0.087-0.874 0.12-1.25 0.70-7.00 1.2-12.5 |
| Количество тестов | 25 |
| Тип теста (КТ - кюветный, РТ - реагентный) | КТ |
| Метод измерений | Комплексон фталеина |
| Вспомогательное оборудование, реактивы и материалы | • Универсальная полоски рН 0-14, кат. № 1095350001 • Раствор гидроксида натрия 1 моль/л, кат. № 109137 • Соляная кислота 1 моль/л, кат. № 109057 • Полоски pH 7.5-14, кат. № 109532 • Стандартный раствор кальция CertiPUR, 1000 мг/л Са (175 0е), кат № 119778 • Пипетки вместимостью 0.20 и 4.0 мл |
| Название аттестованной методики | |
| Номер в госреестре | |
| Кат. No. CombiCheck (набор стандартных образцов) | |
| Кат. No. Готовые разбавленные стандартные растворы, CRM | |
| Кат. No. Стандартного образца |
1197780100 |
| Примечание | - |
| Предельно допустимое содержание солей в % NaCl | 0.01 |
| Предельно допустимое содержание солей в % NaNO3 | 0.01 |
| Предельно допустимое содержание солей в % Na2SO4 | 0.01 |
| Область применения |
|

