Кюветный тест на фосфаты (o-фосфаты и общий фосфор) метод: фотометрический, PMB 3.0-100.0 мг/л PO₄-P 9-307 мг/л PO₄³⁻ 7-229 мг/л P₂O₅ Spectroquant®, 25 тестов, артикул 1006730001
|
| Артикул | 1006730001 | 
| Параметр | Фосфаты (орто-фосфаты и общий фосфор) | 
| Химическая формула | PO4-P PO4 P2O5  | 
| Диапазон измерений [мг/л] Prove 100/300/600 | 3.0-100.0 9-307 7-229  | 
| Диапазон измерений [мг/л] NOVA 30/60/400 | 3.0-100.0 9-307 7-229  | 
| Диапазон измерений [мг/л] Pharo 100/300 | 3.0-100.0 9-307 7-229  | 
| Диапазон измерений [мг/л] Multy | 3.0-100.0 9-307 7-229  | 
| Диапазон измерений [мг/л] Move 100 | 3.0-100.0 9-307 7-229  | 
| Количество тестов | 25 | 
| Тип теста (КТ - кюветный, РТ - реагентный) | КТ | 
| Метод измерений | Фосфор-молибденовый синий | 
| Вспомогательное оборудование, реактивы и материалы | |
| Название аттестованной методики | |
| Номер в госреестре | |
| Кат. No. CombiCheck (набор стандартных образцов) | |
| Кат. No. Готовые разбавленные стандартные растворы, CRM | 
1250480100 1250490100  | 
| Кат. No. Стандартного образца | 
1198980500 | 
| Примечание | аналогично EPA 365.2+3, APHA 4500-P E, DIN EN ISO 6878 | 
| Предельно допустимое содержание солей в % NaCl | 20 | 
| Предельно допустимое содержание солей в % NaNO3 | 20 | 
| Предельно допустимое содержание солей в % Na2SO4 | 20 | 
| Область применения | 
  
  
  | 

