Тест на сульфаты, метод: фотометрический 50-500 мг/л SO₄²⁻ Spectroquant®, 25 тестов, артикул 1006170001
|
Артикул | 1006170001 |
Параметр | Сульфаты |
Химическая формула | SO4 |
Диапазон измерений [мг/л] Prove 100/300/600 | 50-500 |
Диапазон измерений [мг/л] NOVA 30/60/400 | 50-500 |
Диапазон измерений [мг/л] Pharo 100/300 | 50-500 |
Диапазон измерений [мг/л] Multy | 50-500 |
Диапазон измерений [мг/л] Move 100 | - |
Количество тестов | 25 |
Тип теста (КТ - кюветный, РТ - реагентный) | КТ |
Метод измерений | Сульфат бария, турбидиметрически |
Вспомогательное оборудование, реактивы и материалы | |
Название аттестованной методики | МВИ массовой концентрации сульфат-ионов в пробах природных, питьевых, сточных и технологических вод турбидиметрическим методом с использованием фотометра Spectroquant® Nova 60 № 01.1:1.2.3.4.62. |
Номер в госреестре | ФР.1.31.2009.05865 |
Кат. No. CombiCheck (набор стандартных образцов) |
1146760001 |
Кат. No. Готовые разбавленные стандартные растворы, CRM |
1250510100 1250520100 |
Кат. No. Стандартного образца |
1198130500 |
Примечание | аналогично EPA 375.4, APHA 4500-SO42- E, ASTM D516-11 |
Предельно допустимое содержание солей в % NaCl | 10 |
Предельно допустимое содержание солей в % NaNO3 | 0.1 |
Предельно допустимое содержание солей в % Na2SO4 | - |
Область применения |
|