Кюветный тест на фосфаты (о-фосрфаты) метод: фотометрический, PMB 3.0-100.0 mg/l PO4-P 9-307 mg/l PO43- 7-229 mg/l P2O5 Spectroquant®, 25 тестов/уп., артикул 1006160001
|
Артикул | 1006160001 |
Параметр | Фосфаты (орто-фосфаты) |
Химическая формула | PO4-P PO4 P2O5 |
Диапазон измерений [мг/л] Prove 100/300/600 | 3.0-100.0 9-307 7-229 |
Диапазон измерений [мг/л] NOVA 30/60/400 | 3.0-100.0 9-307 7-229 |
Диапазон измерений [мг/л] Pharo 100/300 | 3.0-100.0 9-307 7-229 |
Диапазон измерений [мг/л] Multy | 3.0-100.0 9-307 7-229 |
Диапазон измерений [мг/л] Move 100 | 3.0-100.0 9-307 7-229 |
Количество тестов | 25 |
Тип теста (КТ - кюветный, РТ - реагентный) | КТ |
Метод измерений | Фосфор-молибденовый синий |
Вспомогательное оборудование, реактивы и материалы | |
Название аттестованной методики | МВИ массовой концентрации фосфатов, полифосфатов и общего фосфора в пробах природных, питьевых и сточных вод фотометрическим методом с применением фотометра Spectroquant® Nova 60 № 01.1:1.2.4.12-05. |
Номер в госреестре | ФР.1.31.2006.02321 |
Кат. No. CombiCheck (набор стандартных образцов) | |
Кат. No. Готовые разбавленные стандартные растворы, CRM | |
Кат. No. Стандартного образца |
1198980500 |
Примечание | аналогично EPA 365.2+3, APHA 4500-P E, DIN EN ISO 6878 |
Предельно допустимое содержание солей в % NaCl | 20 |
Предельно допустимое содержание солей в % NaNO3 | 20 |
Предельно допустимое содержание солей в % Na2SO4 | 20 |
Область применения |
|