Тест на кальций, метод: фотометрический 0,2-4,0 мг/л Ca Spectroquant, 100 тестов, артикул 1000490001
|
Артикул | 1000490001 |
Параметр | Кальций |
Химическая формула | Са |
Диапазон измерений [мг/л] Prove 100/300/600 | 0.20-4.00 |
Диапазон измерений [мг/л] NOVA 30/60/400 | 0.20-4.00 |
Диапазон измерений [мг/л] Pharo 100/300 | 0.20-4.00 |
Диапазон измерений [мг/л] Multy | - |
Диапазон измерений [мг/л] Move 100 | - |
Количество тестов | 100 |
Тип теста (КТ - кюветный, РТ - реагентный) | РТ |
Метод измерений | Производное фталеина |
Вспомогательное оборудование, реактивы и материалы | • Универсальная индикаторная бумага рН 0-14, кат. № 1095350001 • Раствор гидроксида натрия 1 моль/л TitriPUR, кат. № 109137 • Раствор соляной кислоты 0.5 моль/л, кат. № 109072 • Стандартный раствор кальция CertiPUR, 1000 мг/л Са, кат. № 119778 • Пипетки объемом 0.50 и 5.0 мл • Прямоугольные кюветы 10 мм (по 2 каждой), кат. № 11494560001 |
Название аттестованной методики | Методика измерений массовой концентрации кальция в пробах природных, питьевых, технологических и сточных вод фотометрическим методом с применением фотометра Spectroquant® Nova 60 № 01.02.225. |
Номер в госреестре | ФР.1.31.2014.17710 |
Кат. No. CombiCheck (набор стандартных образцов) | |
Кат. No. Готовые разбавленные стандартные растворы, CRM | |
Кат. No. Стандартного образца |
1197780100 |
Примечание | - |
Предельно допустимое содержание солей в % NaCl | - |
Предельно допустимое содержание солей в % NaNO3 | - |
Предельно допустимое содержание солей в % Na2SO4 | - |
Область применения |
|