Стандартные растворы СertiPUR
| Кат. No. | Параметр | Концентрация (мг/л) | Объем (мг/л) |
|---|---|---|---|
| 1197700100 | Алюминий | 1000 | 100 |
| 1198120500 | Аммоний | 1000 | 500 |
| 1195000100 | Бор | 1000 | 100 |
| 1702450100 | Ванадий | 1000 | 100 |
| 1197810100 | Железо | 1000 | 100 |
| 1197770100 | Кадмий | 1000 | 100 |
| 1702300100 | Калий | 1000 | 100 |
| 1197780100 | Кальций | 1000 | 100 |
| 1197850100 | Кобальт | 1000 | 100 |
| 1702360100 | Кремний | 1000 | 100 |
| 1197880100 | Магний | 1000 | 100 |
| 1197890100 | Марганец | 1000 | 100 |
| 1197860100 | Медь | 1000 | 100 |
| 1702270001 | Молибден | 1000 | 100 |
| 1197730100 | Мышьяк | 1000 | 100 |
| 1099890001 | Никель | 1000 | 100 |
| 1198110500 | Нитрат | 1000 | 500 |
| 1198990500 | Нитрит | 1000 | 500 |
| 1702420100 | Олово | 1000 | 100 |
| 1090170100 | ООУ | 1000 | 100 |
| 1702260100 | Ртуть | 1000 | 100 |
| 1197760100 | Свинец | 1000 | 100 |
| 1198130500 | Сульфат | 1000 | 500 |
| 1702040100 | Сурьма | 1000 | 100 |
| 1198980500 | Фосфат | 1000 | 500 |
| 1198140500 | Фторид | 1000 | 500 |
| 1198970500 | Хлорид | 1000 | 500 |
| 1117690100 | ХПК, раствор сравнения | 200 | 100 |
| 1197790100 | Хром | 1000 | 100 |
| 1197800500 | Хромат | 1000 | 500 |
| 1195330500 | Цианид | 1000 | 500 |
| 1198060100 | Цинк | 1000 | 100 |

