Стандартный раствор Spectroquant® CombiCheck 90 для контроля фотометрических методов определения (артикул 1187000001)
Параметр | Концентрация и допустимое отклонение |
Подходит для тест-наборов Кат. No. | Стандартный раствор (мл) | Число определений | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Стандартный раствор, реагент R-1 |
Кадмий | 0.250 | ±0.030мг/л Cd | 1017450001 (1) | 10.0 | 9 |
1148340001 | 5.0 | 19 | ||||
Железо | 1.00 | ±0.15 мг/л Fe | 1145490001 | 5.0 | 19 | |
1147610001(1) | 5.0 | 19 | ||||
1007960001 (1) | 8.0 | 12 | ||||
Медь | 2.00 | ±0.20 мг/л Cu | 1145530001 | 5.0 | 19 | |
1147670001 (1) | 5.0 | 19 | ||||
Марганец | 1.00 | ±0.15 мг/л Mn | 1008160001 | 7.0 | 13 | |
1147700001 (3) | 10.0 | 9 | ||||
1018460001 (1) | 8.0 | 12 | ||||
Раствор добавки, реагент R-2 (для коррекции образца) |
Кадмий | 0.100 | ±0.015мг/л Cd | 1017450001(1) | 10.0+0.10 | 280 |
0.200 | ±0.030мг/л Cd | 1148340001 | 5.0+0.10 | 280 | ||
Железо | 3.00 | ±0.30 мг/л Fe ±0.30 мг/л Fe |
1145490001 | 5.0+0.10 | 280 | |
3.00 | 1147610001(1) | 5.0+0.10 | 280 | |||
1.88 | ±0.20 мг/л Fe | 1007960001 (1) | 8.0+0.10 | 280 | ||
Медь | 3.00 | ±0.30 мг/л Cu | 1145530001 | 5.0+0.10 | 280 | |
1147670001 (1) | 5.0+0.10 | 280 | ||||
Марганец | 1.43 | ±0.15 мг/л Mn | 1008160001 | 7.0+0.10 | 280 | |
1.00 | ±0.15 мг/л Mn | 1147700001 (3) | 10.0+0.10 | 280 | ||
1.25 | ±0.15 мг/л Mn | 1018460001 (1) | 8.0+0.10 | 280 |
Примечания:
(1) - использовать прямоугольную 10 мм кювету (кат.№ 1149460001)
(3) - использовать прямоугольную 50 мм кювету (кат. № 1149440001)